坤林行
統一編號 85672056
得標案件
40
投標案件
89
得標率 45%
已收錄得標金額
—
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2000-10-06 ~ 2015-04-22
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0 | 0% | — |
| 2014 | 6 | 0 | 0% | — |
| 2010 | 4 | 3 | 75% | — |
| 2009 | 11 | 1 | 9% | — |
| 2008 | 14 | 2 | 14% | — |
| 2007 | 10 | 2 | 20% | — |
| 2006 | 9 | 2 | 22% | — |
| 2005 | 6 | 4 | 67% | — |
| 2004 | 7 | 6 | 86% | — |
| 2003 | 9 | 9 | 100% | — |
| 2002 | 7 | 7 | 100% | — |
| 2001 | 2 | 2 | 100% | — |
| 2000 | 2 | 2 | 100% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。