得標案件
52
投標案件
120
得標率 43%
累計得標金額
1.38 億
活動期間
2015-03-02 ~ 2026-09-11
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 7 | 47% | 1.00 億 |
| 2025 | 6 | 5 | 83% | 0 |
| 2024 | 6 | 4 | 67% | 0 |
| 2023 | 7 | 4 | 57% | 0 |
| 2022 | 9 | 5 | 56% | 0 |
| 2021 | 8 | 4 | 50% | 3,778.0 萬 |
| 2020 | 19 | 6 | 32% | 0 |
| 2019 | 12 | 4 | 33% | 0 |
| 2018 | 5 | 4 | 80% | 0 |
| 2017 | 13 | 4 | 31% | 0 |
| 2016 | 8 | 1 | 12% | 0 |
| 2015 | 16 | 5 | 31% | 0 |
競爭對手分析
對手分析表