得標案件
117
投標案件
295
得標率 40%
累計得標金額
3,059.0 萬
活動期間
2008-08-26 ~ 2026-09-07
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 7 | 30% | 2,859.0 萬 |
| 2025 | 19 | 5 | 26% | 200.0 萬 |
| 2024 | 9 | 5 | 56% | 0 |
| 2023 | 13 | 9 | 69% | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 33% | 0 |
| 2021 | 8 | 3 | 38% | 0 |
| 2020 | 19 | 7 | 37% | 0 |
| 2019 | 16 | 8 | 50% | 0 |
| 2018 | 16 | 6 | 38% | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 2016 | 11 | 8 | 73% | 0 |
| 2015 | 5 | 3 | 60% | 0 |
| 2014 | 8 | 5 | 62% | 0 |
| 2013 | 28 | 7 | 25% | 0 |
| 2012 | 22 | 7 | 32% | 0 |
競爭對手分析
對手分析表