朱金龍
得標案件
9
投標案件
15
得標率 60%
已收錄得標金額
—
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2002-02-08 ~ 2019-01-02
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2018 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2017 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2015 | 3 | 3 | 100% | — |
| 2014 | 2 | 2 | 100% | — |
| 2013 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2010 | 2 | 0 | 0% | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0% | — |
| 2002 | 3 | 0 | 0% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。