森寶企業社
統一編號 14610783
商業登記其他
南投縣557 南投縣 竹山鎮延山里鹿山路四四二號一樓
得標案件
69
投標案件
157
得標率 44%
已收錄得標金額
1,217.7 萬
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2004-10-01 ~ 2025-04-07
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 25% | 208.6 萬 |
| 2024 | 5 | 2 | 40% | 340.1 萬 |
| 2023 | 6 | 5 | 83% | 669.0 萬 |
| 2022 | 4 | 1 | 25% | — |
| 2021 | 7 | 3 | 43% | — |
| 2020 | 6 | 3 | 50% | — |
| 2019 | 6 | 5 | 83% | — |
| 2018 | 5 | 3 | 60% | — |
| 2017 | 3 | 1 | 33% | — |
| 2016 | 7 | 5 | 71% | — |
| 2015 | 3 | 2 | 67% | — |
| 2014 | 3 | 1 | 33% | — |
| 2013 | 4 | 3 | 75% | — |
| 2012 | 7 | 3 | 43% | — |
| 2011 | 8 | 6 | 75% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。