得標案件
188
投標案件
319
得標率 59%
累計得標金額
1.78 億
活動期間
2009-08-24 ~ 2026-08-07
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 12 | 80% | 1.78 億 |
| 2025 | 17 | 15 | 88% | 0 |
| 2024 | 13 | 9 | 69% | 0 |
| 2023 | 11 | 11 | 100% | 0 |
| 2022 | 13 | 12 | 92% | 0 |
| 2021 | 21 | 13 | 62% | 0 |
| 2020 | 19 | 13 | 68% | 0 |
| 2019 | 16 | 10 | 62% | 0 |
| 2018 | 22 | 9 | 41% | 0 |
| 2017 | 19 | 14 | 74% | 0 |
| 2016 | 17 | 7 | 41% | 0 |
| 2015 | 21 | 11 | 52% | 0 |
| 2014 | 17 | 12 | 71% | 0 |
| 2013 | 26 | 15 | 58% | 0 |
| 2012 | 16 | 7 | 44% | 0 |
競爭對手分析
對手分析表