得標案件
282
投標案件
666
得標率 42%
累計得標金額
9,624.3 萬
活動期間
2008-05-26 ~ 2026-09-11
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 15 | 75% | 8,699.8 萬 |
| 2025 | 31 | 19 | 61% | 924.5 萬 |
| 2024 | 22 | 9 | 41% | 0 |
| 2023 | 18 | 9 | 50% | 0 |
| 2022 | 21 | 13 | 62% | 0 |
| 2021 | 15 | 10 | 67% | 0 |
| 2020 | 14 | 11 | 79% | 0 |
| 2019 | 29 | 17 | 59% | 0 |
| 2018 | 38 | 19 | 50% | 0 |
| 2017 | 47 | 23 | 49% | 0 |
| 2016 | 71 | 35 | 49% | 0 |
| 2015 | 48 | 18 | 38% | 0 |
| 2014 | 66 | 22 | 33% | 0 |
| 2013 | 62 | 17 | 27% | 0 |
| 2012 | 33 | 13 | 39% | 0 |
競爭對手分析
對手分析表