金龍林業
統一編號 99780078
商業登記其他
宜蘭縣261 宜蘭縣 頭城鎮武營里武營路九八號一樓
得標案件
50
投標案件
110
得標率 45%
已收錄得標金額
450.9 萬
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2004-10-07 ~ 2026-09-10
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 50% | 109.9 萬 |
| 2025 | 3 | 1 | 33% | 341.0 萬 |
| 2024 | 3 | 2 | 67% | — |
| 2023 | 5 | 3 | 60% | — |
| 2022 | 3 | 2 | 67% | — |
| 2021 | 6 | 6 | 100% | — |
| 2020 | 3 | 2 | 67% | — |
| 2019 | 3 | 3 | 100% | — |
| 2018 | 3 | 2 | 67% | — |
| 2017 | 4 | 1 | 25% | — |
| 2016 | 4 | 3 | 75% | — |
| 2015 | 2 | 1 | 50% | — |
| 2014 | 4 | 3 | 75% | — |
| 2013 | 7 | 3 | 43% | — |
| 2012 | 12 | 2 | 17% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。