猛割工程行
統一編號 72042900
商業登記其他
高雄市800 高雄市 新興區民權一路251號21樓之2
得標案件
46
投標案件
103
得標率 45%
已收錄得標金額
2,668.6 萬
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2017-08-14 ~ 2026-08-25
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 100% | 676.1 萬 |
| 2025 | 6 | 2 | 33% | 137.2 萬 |
| 2024 | 17 | 5 | 29% | 407.5 萬 |
| 2023 | 12 | 4 | 33% | 1,447.8 萬 |
| 2022 | 9 | 5 | 56% | — |
| 2021 | 11 | 4 | 36% | — |
| 2020 | 15 | 7 | 47% | — |
| 2019 | 7 | 6 | 86% | — |
| 2018 | 11 | 7 | 64% | — |
| 2017 | 12 | 3 | 25% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。