得標案件
67
投標案件
176
得標率 38%
累計得標金額
2,713.1 萬
活動期間
2001-06-07 ~ 2026-09-15
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5 | 83% | 2,713.1 萬 |
| 2025 | 4 | 4 | 100% | 0 |
| 2024 | 6 | 5 | 83% | 0 |
| 2023 | 7 | 4 | 57% | 0 |
| 2022 | 3 | 2 | 67% | 0 |
| 2021 | 6 | 6 | 100% | 0 |
| 2020 | 6 | 4 | 67% | 0 |
| 2019 | 9 | 6 | 67% | 0 |
| 2018 | 9 | 2 | 22% | 0 |
| 2017 | 8 | 3 | 38% | 0 |
| 2016 | 8 | 1 | 12% | 0 |
| 2015 | 5 | 0 | 0% | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| 2012 | 6 | 3 | 50% | 0 |
競爭對手分析
對手分析表