振林行
統一編號 10451159
商業登記其他
嘉義縣604 嘉義縣 竹崎鄉灣橋村灣橋184巷11號1樓
得標案件
69
投標案件
135
得標率 51%
已收錄得標金額
2,423.9 萬
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2008-03-21 ~ 2026-06-10
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 100% | 880.6 萬 |
| 2025 | 3 | 3 | 100% | 1,543.3 萬 |
| 2024 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2022 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0% | — |
| 2020 | 19 | 6 | 32% | — |
| 2019 | 15 | 8 | 53% | — |
| 2018 | 14 | 9 | 64% | — |
| 2017 | 13 | 6 | 46% | — |
| 2016 | 11 | 5 | 45% | — |
| 2015 | 9 | 6 | 67% | — |
| 2014 | 13 | 6 | 46% | — |
| 2013 | 11 | 6 | 55% | — |
| 2012 | 8 | 3 | 38% | — |
| 2011 | 8 | 5 | 62% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。