永益水果行
統一編號 10485279
得標案件
0
投標案件
52
得標率 0%
已收錄得標金額
—
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2012-12-04 ~ 2024-12-13
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0% | — |
| 2023 | 2 | 0 | 0% | — |
| 2021 | 3 | 0 | 0% | — |
| 2020 | 7 | 0 | 0% | — |
| 2019 | 8 | 0 | 0% | — |
| 2018 | 5 | 0 | 0% | — |
| 2017 | 5 | 0 | 0% | — |
| 2016 | 5 | 0 | 0% | — |
| 2015 | 6 | 0 | 0% | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0% | — |
| 2013 | 4 | 0 | 0% | — |
| 2012 | 2 | 0 | 0% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。