元昌食品股份有限公司
統一編號 97147418
得標案件
66
投標案件
167
得標率 40%
已收錄得標金額
—
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2003-11-25 ~ 2015-10-27
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 4 | 57% | — |
| 2014 | 16 | 4 | 25% | — |
| 2013 | 39 | 11 | 28% | — |
| 2012 | 24 | 11 | 46% | — |
| 2011 | 20 | 9 | 45% | — |
| 2010 | 34 | 11 | 32% | — |
| 2009 | 20 | 11 | 55% | — |
| 2008 | 4 | 3 | 75% | — |
| 2007 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0% | — |
| 2003 | 1 | 1 | 100% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。