虎西企業社
統一編號 98945220
商業登記其他
雲林縣632 雲林縣 虎尾鎮西屯里二八四之七號
得標案件
43
投標案件
78
得標率 55%
已收錄得標金額
3,001.8 萬
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2005-04-15 ~ 2026-06-11
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 100% | 2,256.6 萬 |
| 2025 | 3 | 1 | 33% | 745.2 萬 |
| 2024 | 3 | 0 | 0% | — |
| 2023 | 2 | 0 | 0% | — |
| 2022 | 6 | 4 | 67% | — |
| 2021 | 5 | 5 | 100% | — |
| 2020 | 4 | 4 | 100% | — |
| 2019 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2018 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2017 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2016 | 3 | 1 | 33% | — |
| 2015 | 7 | 4 | 57% | — |
| 2014 | 4 | 4 | 100% | — |
| 2013 | 6 | 2 | 33% | — |
| 2012 | 2 | 1 | 50% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。