得標案件
35
投標案件
57
得標率 61%
累計得標金額
1,046.1 萬
活動期間
2000-07-24 ~ 2026-09-16
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 8 | 44% | 1,046.1 萬 |
| 2025 | 11 | 7 | 64% | 0 |
| 2024 | 6 | 4 | 67% | 0 |
| 2023 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 50% | 0 |
| 2011 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 2006 | 8 | 4 | 50% | 0 |
| 2005 | 3 | 3 | 100% | 0 |
| 2004 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| 2003 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| 2000 | 1 | 1 | 100% | 0 |
競爭對手分析
對手分析表