得標案件
34
投標案件
43
得標率 79%
已收錄得標金額
—
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2002-03-18 ~ 2021-07-15
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2018 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2017 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2016 | 2 | 2 | 100% | — |
| 2014 | 9 | 9 | 100% | — |
| 2013 | 17 | 16 | 94% | — |
| 2009 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2008 | 2 | 2 | 100% | — |
| 2007 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2004 | 2 | 0 | 0% | — |
| 2003 | 4 | 0 | 0% | — |
| 2002 | 2 | 0 | 0% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。
競爭對手分析
對手分析表