得標案件
8
投標案件
43
得標率 19%
累計得標金額
0
活動期間
2007-07-16 ~ 2016-10-03
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 1 | 33% | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 2014 | 10 | 3 | 30% | 0 |
| 2013 | 3 | 1 | 33% | 0 |
| 2012 | 15 | 2 | 13% | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 2009 | 4 | 1 | 25% | 0 |
| 2008 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 0% | 0 |
競爭對手分析
對手分析表