得標案件
47
投標案件
99
得標率 47%
累計得標金額
0
活動期間
2005-07-11 ~ 2026-05-28
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 2025 | 4 | 2 | 50% | 0 |
| 2024 | 6 | 2 | 33% | 0 |
| 2023 | 7 | 3 | 43% | 0 |
| 2022 | 7 | 3 | 43% | 0 |
| 2021 | 10 | 3 | 30% | 0 |
| 2020 | 11 | 6 | 55% | 0 |
| 2019 | 6 | 3 | 50% | 0 |
| 2018 | 8 | 6 | 75% | 0 |
| 2017 | 6 | 4 | 67% | 0 |
| 2016 | 3 | 3 | 100% | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| 2014 | 2 | 1 | 50% | 0 |
| 2012 | 9 | 4 | 44% | 0 |
| 2011 | 4 | 2 | 50% | 0 |
競爭對手分析
對手分析表