得標案件
17
投標案件
58
得標率 29%
累計得標金額
1,031.2 萬
活動期間
2016-09-06 ~ 2026-04-29
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 40% | 75.0 萬 |
| 2025 | 3 | 2 | 67% | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0% | 0 |
| 2023 | 14 | 5 | 36% | 956.2 萬 |
| 2022 | 4 | 1 | 25% | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 25% | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| 2019 | 11 | 2 | 18% | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| 2017 | 8 | 1 | 12% | 0 |
| 2016 | 4 | 1 | 25% | 0 |
競爭對手分析
對手分析表