李甫峰建築師事務所
得標案件
102
投標案件
108
得標率 94%
已收錄得標金額
—
依已收錄金額加總,可能未涵蓋全部得標案件。
活動期間
2003-08-20 ~ 2020-09-14
歷年得標統計
| 年度 | 投標 | 得標 | 得標率 | 得標金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 16 | 100% | — |
| 2019 | 14 | 13 | 93% | — |
| 2018 | 17 | 16 | 94% | — |
| 2017 | 6 | 6 | 100% | — |
| 2016 | 11 | 11 | 100% | — |
| 2015 | 10 | 10 | 100% | — |
| 2014 | 16 | 15 | 94% | — |
| 2013 | 7 | 7 | 100% | — |
| 2012 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2011 | 2 | 2 | 100% | — |
| 2010 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2009 | 3 | 3 | 100% | — |
| 2007 | 1 | 1 | 100% | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0% | — |
金額依已收錄資料加總,可能未涵蓋全部得標案件;「—」表示沒有可顯示的金額,不能據此判定契約金額為零。