商台玉 評選委員
台北流行音樂中心董事
參與案件
9
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 2026台北捷運民歌演唱會規劃案 | 台北流行音樂中心董事 | 785.0 萬 | 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 |
| 已決標 | 2026臺語金曲演唱會專業執行案 | 台北流行音樂中心董事 | 308.0 萬 | 三立電視股份有限公司 |
| 已決標 | 那些年在港邊聽的歌 | 台北流行音樂中心董事 | 349.7 萬 | 地心引力股份有限公司 (Gravitytai Co., Ltd.) |
| 已決標 | 2026愛嶼搖滾音樂祭 | 台北流行音樂中心董事 | 800.0 萬 | 三立電視股份有限公司 |
| 已決標 | 鳳飛飛電影金曲講唱與展覽暨紀念活動系列計畫 | 商 | 470.0 萬 | 叁个山創藝所有限公司 (Trihedron Limited Company) |
| 已決標 | 2025基隆年終晚會服務案 | 台北流行音樂中心董事 | 800.0 萬 | 三立電視股份有限公司 |
| 已決標 | 2025出口音樂節活動案 | 服務業 | 400.0 萬 | 辰紘行銷有限公司 |
| 已決標 | 2025基隆冬季音樂會 | 台北流行音樂中心董事 | 600.0 萬 | 年代網際事業股份有限公司 (ERA COMMUNICATIONS CO., LTD.) |
| 已決標 | 2025基隆秋季音樂會 | 台北流行音樂中心董事 | 499.5 萬 | 必應創造股份有限公司 (B’ IN LIVE CO., LTD.) |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。