黃易成 評選委員
交通部觀光署主任秘書
參與案件
26
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 來台主要國際客源市場旅運模式委託研究計畫案 | 交通部觀光署主任秘書 | 2,485.0 萬 | 台灣野村總研諮詢顧問股份有限公司 |
| 已截止 | 115年至116年運動部適應運動國際專業培力計畫勞務採購案 | 公 | — | — |
| 已決標 | 觀光旅館業及旅館業外國籍實習生申請及管理平台建置案 | 交通部觀光署主任秘書 | 163.0 萬 | 聯經數位股份有限公司 |
| 已決標 | 2026觀光產業數位轉型驅動計畫案 | 交通部觀光署主任秘書 | 1,496.2 萬 | 台北市電腦商業同業公會 |
| 已決標 | 交通部觀光署暨各國家風景區管理處115年行政資訊網網站維運案 | 交通部觀光署主任秘書 | 211.0 萬 | 水創藝股份有限公司 |
| 已決標 | 115-116年旅遊服務體系教育訓練暨績優表揚案 | 交通部觀光署主任秘書 | 415.0 萬 | 策滙國際整合行銷有限公司 |
| 已決標 | 2027年台灣觀光手冊、月曆及賀卡規劃設計及印製案 | 交通部觀光署主任秘書 | 309.8 萬 | 藍本設計顧問有限公司 (BLUEPRINT DESIGN CONSULTANTS CO.) |
| 已決標 | 115-116年「台灣觀巴」套裝旅遊行程整體行銷企劃案 | 交通部觀光署主任秘書 | 787.5 萬 | 華府公關行銷股份有限公司 |
| 已決標 | 2026台灣仲夏節行銷規劃執行案 | 交通部觀光署主任秘書 | 997.0 萬 | 鑫囍創業股份有限公司 |
| 已決標 | 觀宏專案系擴充及維運案 | 交通部觀光署主任秘書 | 466.0 萬 | 楓橡科技股份有限公司 |
| 已決標 | 2026-2027觀光旅樂業國際市場行銷推廣案 | 交通部觀光署主任秘書 | 495.0 萬 | 興展創意數位有限公司 |
| 已決標 | 115年旅行業永續發展輔導計畫委託服務案 | 交通部觀光署主任秘書 | 438.0 萬 | 優樂地永續服務股份有限公司 |
| 已決標 | 工程督導管理及減碳推動計畫專案管理委託服務案(第1期) | 交通部觀光署主任秘書 | 669.0 萬 | 禾騰技術股份有限公司 |
| 已決標 | 組團參加115年度國際獎勵旅遊暨會議展案 | 交通部觀光署主任秘書 | 645.0 萬 | 中華國際會議展覽協會 |
| 已決標 | 觀光數位轉型與AI發展專案管理顧問服務案 | 交通部觀光署主任秘書 | 2,688.0 萬 | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 「2026台北智慧城市展」展場布置案 | 交通部觀光署主任秘書 | 488.0 萬 | 台北市電腦商業同業公會 |
| 已決標 | 115年臺灣旅遊狀況調查 | 交通部觀光署主任秘書 | 748.5 萬 | 故鄉市場調查股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度行政檢查計畫資安顧問服務案 | 交通部觀光署主任秘書 | 164.9 萬 | 安碁資訊股份有限公司 (Acer Cyber Security Incorporated) |
| 已決標 | 115年樂園留宿優惠活動系統建置案 | 交通部觀光署主任秘書 | 399.0 萬 | 豐趣科技股份有限公司 (FONTRIP TECHNOLOGY CO., LTD.) |
| 已決標 | 企業團體旅遊補助申請系統建置暨文件審查案 | 交通部觀光署主任秘書 | 442.0 萬 | 中華民國旅行商業同業公會全國聯合會 |
| 已決標 | 115年國內觀光多元主題旅遊活動整合行銷推廣案 | 交通部觀光署國際組組長 | 889.0 萬 | 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) |
| 已決標 | 115年Taiwan PASS服務整合及行銷推廣勞務採購案 | 交通部觀光署國際組組長 | 2,980.0 萬 | 豐趣科技股份有限公司 (FONTRIP TECHNOLOGY CO., LTD.) |
| 已決標 | 2026台灣燈會「諸羅織影」迎賓門委託設計、製作及展出案 | 交通部觀光署國際組組長 | 398.0 萬 | 六禾設計工作室 |
| 已決標 | 推動境外獎勵旅遊來臺獎助紀念品設計及製作案 | 交通部觀光署國際組組長 | 291.0 萬 | 有裕有限公司 |
| 已決標 | 「2026台灣燈會宣傳影片製作暨紀實攝影」採購案 | 交通部觀光署國際組組長 | 222.2 萬 | 方成事股份有限公司 (Favula Inc.) |
| 未知 | 「適應運動專業人才培育制度先導建置與試辦計畫」勞務採購案 | 公 | — | — |
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。