陳秘順 評選委員
經濟部商業發展署副署長
參與案件
19
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115年度「推動商業服務業機器人示範應用計畫」 | 公務人員 | 4,330.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 115年度「提振商業服務業經濟動能計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 1.40 億 | 財團法人中國生產力中心 |
| 已決標 | 115年度「商業法制與洗錢防制整合提升計畫」 | 公務員 | 229.0 萬 | 國立臺北商業大學 |
| 已決標 | 115年度「推動物流資材循環發展計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 3,700.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 115年度「推動商業服務業品牌價值創新成長計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 3,998.0 萬 | 財團法人中國生產力中心 |
| 已決標 | 115年度「商圈及傳統市場設計加值計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 6,000.0 萬 | 財團法人台灣設計研究院 |
| 已決標 | 115年度「創新世代商業環境優化計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 1,200.0 萬 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 |
| 已決標 | 115年度「花蓮災後商業活化振興計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 1,800.0 萬 | 財團法人商業發展研究院 |
| 已決標 | 115年度「星光好市加倍躍升計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 1.23 億 | 財團法人中國生產力中心 |
| 已決標 | 115年度「公司登記作業智慧化建置計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 1,869.0 萬 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 已決標 | 115年度「消費者債務清償協助計畫」 | 公務員 | 250.0 萬 | 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 |
| 已決標 | 倉儲業者倉庫資訊系統建置與維運計畫 | 經濟部商業發展署副署長 | 420.0 萬 | 探網科技股份有限公司 (Knowledge Freeway Co., Ltd) |
| 已決標 | 115年度「服務業AI人才培育計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 4,600.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 115年度「服務業創新研發計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 5,250.0 萬 | 財團法人中國生產力中心 |
| 已決標 | 115年「商業行政資訊維護計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 6,448.6 萬 | 宏碁資訊服務股份有限公司 (ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS INC.) |
| 已決標 | 114-116年度「提升商業服務業營運效能強化韌性計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 1.80 億 | 中華民國資訊軟體服務商業同業公會 |
| 已決標 | 114年度「擴大商業服務業內需市場推動計畫」 | 經濟部商業發展署副署長 | 1,500.0 萬 | 財團法人中國生產力中心 |
| 已決標 | 114年工商憑證創新應用計畫 | 經濟部商業發展署副署長 | 4,422.0 萬 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 |
| 已決標 | 114年度「公有危險建築補強重建-公有零售市場」委託專案管理計畫 | 經濟部商業發展署副署長 | 1,400.0 萬 | 逢甲大學 |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。