劉秀卿 評選委員
桃園市政府農業局主任秘書
參與案件
20
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已截止 | 「2027桃園彩色海芋季」花卉種植及大地工程委託專業服務案 | 桃園市政府農業局副局長 | — | — |
| 已決標 | 115年度桃園市農遊軸帶四季亮點活動及多元行銷委託專業服務案 | 桃園市政府農業局副局長 | 313.6 萬 | 揅懿行銷有限公司 |
| 已決標 | 2026桃園仙草嘉年華委託專業服務案 | 桃園市政府農業局副局長 | 1,347.5 萬 | 中國電視事業股份有限公司 (CHINA TELEVISION COMPANY) |
| 已決標 | 2026桃園花彩節規劃執行委託專業服務案 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 1,714.5 萬 | 雅世代創意行銷有限公司 |
| 已決標 | 永安漁港笨鯊橋、觀海橋及竹圍小拱橋樑委託詳細檢測服務 | 桃園市政府農業局副局長 | 600.0 萬 | 世合工程技術顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 2026台灣設計展在桃園-新農業生活主題展區勞務採購案 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 1,685.0 萬 | 日目視覺藝術有限公司 |
| 已決標 | 115年桃園市社區農村再生輔導計畫 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 471.0 萬 | 嘉澄股份有限公司 |
| 已決標 | 115年桃園市休閒農業網及休閒農業區網站維運案 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 169.5 萬 | 三思資訊股份有限公司 |
| 已決標 | 115年桃園市「智慧農業標竿場域擴散與產業媒合推廣」委託專業服務案 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 200.0 萬 | 易圖科技股份有限公司 (EASYMAP DIGITAL TECHNOLOGY INC.) |
| 已決標 | 2026坑子溪及大古山休閒農遊委託專業服務案 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 484.0 萬 | 揅懿行銷有限公司 |
| 已決標 | 2026推廣桃園農業農村元素裝置藝術設置專業服務案(開口契約) | 桃園市政府農業局主任秘書 | 821.5 萬 | 定泳文創有限公司 |
| 已決標 | 2026桃園蓮花季委託執行專業服務案 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 893.0 萬 | 洋陵有限公司 |
| 已決標 | 桃園市永安漁港計畫修定工作委託專業服務 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 250.0 萬 | 浩海工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 2026北橫花卉農遊活動委託執行專業服務案 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 746.8 萬 | 雙寅誠略顧問有限公司 |
| 已決標 | 2026桃園市媽媽桃暨水蜜桃行銷推廣委託專業服務案 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 629.9 萬 | 班可諾有限公司 |
| 已決標 | 115年桃園好農及桃園好農遊網站系統擴充及營運行銷服務計畫 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 700.0 萬 | 巨鷗科技股份有限公司 |
| 已決標 | 116年桃園農產行銷月曆設計及印製 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 1,220.0 萬 | 蕭青陽企業有限公司 |
| 已決標 | 「2026桃園彩色海芋季」活動策展委託專業服務案 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 1,340.0 萬 | 聯利媒體股份有限公司 (TVBS Media Inc.) |
| 已決標 | 115年度桃園市慶祝農民節大會 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 225.4 萬 | 中天電視股份有限公司 (CTI Television Incorporation) |
| 已決標 | 115年桃園市農業行銷推廣計畫 | 桃園市政府農業局主任秘書 | 399.0 萬 | 源創國際整合股份有限公司 |
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。