羅伊佑 評選委員
新北市政府勞工局身障就業輔導科科長
參與案件
7
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115至117年度新北市第二行政中心庇護工場委託辦理身心障礙者庇護性就業經營管理採購案 | 新北市政府勞工局科長 | 568.5 萬 | 財團法人喜憨兒社會福利基金會 |
| 已決標 | 115年度新北市身心障礙者支持性就業暨職場適應服務委託案 | 新北市政府勞工局身輔科科長 | 2,374.5 萬 | 社團法人新北市康復之友協會、衛生福利部臺北醫院 等 5 家 |
| 已決標 | 115年度視障按摩推展計畫 | 新北市政府勞工局身障就業輔導科科長 | 372.8 萬 | 峰辰股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度新北市促進身障表演藝術工作者就業協助計畫 | 新北市政府勞工局身障就業輔導科科長 | 228.8 萬 | 御東風國際行銷有限公司 |
| 已決標 | 115年度新北市推動辦理身心障礙者職業訓練計畫 | 新北市政府勞工局身障就業輔導科科長 | 743.2 萬 | 好學科技管理顧問有限公司、財團法人友好公益基金會 等 3 家 |
| 已決標 | 新北市身心障礙者職業重建服務中心委託服務 | 新北市政府勞工局身輔科科長 | 5,056.0 萬 | 財團法人心路社會福利基金會、財團法人育成社會福利基金會 |
| 已決標 | 115年度新北市庇護工場整合行銷計畫 | 新北市政府勞工局身障就業輔導科科長 | 515.0 萬 | 聯合報股份有限公司 (United Daily News Co., Ltd.) |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。