謝瑞隆 評選委員
國立雲林科技大學副教授
參與案件
32
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 「社區營造及村落文化發展計畫-115年斗六雙十社造嘉年華活動及社區營造中心計畫」委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 480.0 萬 | 肆零柒工作室有限公司 |
| 已截止 | 2026二水國際跑水節活動委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | — | — |
| 已截止 | 「新竹縣民俗、口述傳統、傳統知識與實踐普查計畫」委託案 | 國立雲林科技大學副教授 | — | — |
| 已決標 | 「布袋戲史與傳統技藝套書」編輯出版計畫採購案 | 國立雲林科技大學副教授 | 397.5 萬 | 蔚藍文化出版股份有限公司 |
| 已決標 | 115年虎尾眷村聚落建築群數位營運管理中心營運計畫案 | 國立雲林科技大學副教授 | 750.0 萬 | 森樹下整合設計有限公司 |
| 已決標 | 115-116年雲林縣重要民俗影音製作拍攝計畫-馬鳴山五年千歲五年大科 | 國立雲林科技大學副教授 | 250.0 萬 | 脈動影像整合行銷有限公司 |
| 已截止 | 惜恩堂新建納骨塔納骨櫃位裝設及室內裝修工程委託規劃設計監造 | 國立雲林科技大學副教授 | — | — |
| 已決標 | 「2026西螺大橋觀光文化節活動」規劃與執行招標案 | 國立雲林科技大學副教授 | 603.5 萬 | 星賞文創行銷 |
| 已決標 | 「116年太平路燈籠彩繪、掛設及維護案」勞務委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 350.0 萬 | 樂福國際開發有限公司 |
| 已決標 | 2026麥寮王船文化祭大型晚會活動委託服務 | 國立雲林科技大學副教授 | 178.0 萬 | 三立電視股份有限公司 |
| 已決標 | 2026雲林縣斗南鎮親子家庭日暨低碳永續節慶活動勞務採購案 | 國立雲林科技大學副教授 | 600.0 萬 | 華楓文創行銷 |
| 已決標 | 「新竹縣茶產業文化特展─整體規劃設計及執行」委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 199.0 萬 | 大雩文化有限公司 |
| 已決標 | 115年永靖鄉燈飾情境布置 | 國立雲林科技大學副教授 | 160.0 萬 | 鑫鑫工程有限公司 |
| 已決標 | 「2026雲林國際偶戲節開幕系列活動暨金掌獎頒獎典禮」委託規劃執行 | 國立雲林科技大學副教授 | 1,370.0 萬 | 友善的狗文化活動股份有限公司 |
| 已決標 | 麥寮春節活動暨王船祭典媒體行銷計畫 | 國立雲林科技大學副教授 | 600.0 萬 | 民間全民電視股份有限公司 (FORMOSA TELEVISION CO., LTD.) |
| 已決標 | 西螺親水嘉年華規劃與執行招標案 | 國立雲林科技大學副教授 | 198.0 萬 | 晶豪國際開發有限公司 |
| 已決標 | 《水上鄉志》編纂委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 345.0 萬 | 財團法人台灣經濟研究院 |
| 已決標 | 115年「嘉義縣培育台語家庭計畫委託專業服務案」 | 國立雲林科技大學副教授 | 365.0 萬 | 熱天文化藝術股份有限公司 |
| 已決標 | 嘉義市115年度科學168教育博覽會場地布置委託專業服務勞務採購案 | 國立雲林科技大學副教授 | 344.8 萬 | 展顥國際有限公司 |
| 已決標 | 北港1911好庫文化產業園區裝置藝術設置案 | 國立雲林科技大學副教授 | 1,920.0 萬 | 力譔堂整合行銷股份有限公司 |
| 已決標 | 2026褒忠花鼓文化節 | 國立雲林科技大學副教授 | 300.0 萬 | 春麗文創有限公司 |
| 已決標 | 苗栗市萬善祠骸洞新增骨灰骸遷移安置勞務採購 | 國立雲林科技大學副教授 | 1,547.7 萬 | 新滿昌殯葬有限公司 |
| 已決標 | 雲林縣歌唱人才培訓計畫 | 國立雲林科技大學副教授 | 330.5 萬 | 無限文創整合行銷有限公司 |
| 已決標 | 115年兒童節活動勞務採購案 | 國立雲林科技大學副教授 | 600.0 萬 | 上宏活動行銷有限公司 (SHANG-HONG EVENT MARKETING CO., LTD.) |
| 已決標 | 114年彰化縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團 | 國立雲林科技大學副教授 | 200.0 萬 | 社團法人台灣景觀環境學會 |
| 已決標 | 麥寮春節嘉年華主題活動 | 國立雲林科技大學副教授 | 300.0 萬 | 愛麗朵國際有限公司 (Allie Doll Co. , Ltd) |
| 已決標 | 115年北港工藝坊營運管理計畫 | 國立雲林科技大學副教授 | 120.0 萬 | 雲林縣傳統工藝文創產業發展協會 |
| 已決標 | 115年北港大復戲院營運管理計畫 | 國立雲林科技大學副教授 | 250.0 萬 | 黃世志電視木偶劇團 |
| 已決標 | 「2026南投縣Hakka嘉年華」勞務採購案 | 國立雲林科技大學副教授 | 306.0 萬 | 呈藝整合行銷有限公司 |
| 已決標 | 臺語文創意園區115年度委外經營管理 | 國立雲林科技大學副教授 | 300.0 萬 | 財團法人關懷文教基金會 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。