黃金泰 評選委員
新北市樹林區公所民政課課長
參與案件
16
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115年度樹林區各里辦理參訪活動(開口契約) | 新北市樹林區公所民政課課長 | 2,500.0 萬 | 德誠旅行社有限公司、明駿旅行社有限公司 等 6 家 |
| 已決標 | 115年度樹林區公所暨各里辦理公益研習餐會(開口契約) | 民政課課長 | 990.0 萬 | 喜臨門飲食有限公司、天生小吃店 等 6 家 |
| 已決標 | 115 年度新北市樹林區里鄰長、調解委員暨耕地租佃委員聯誼活動 | 新北市樹林區公所民政課課長 | 483.4 萬 | 明駿旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115年度樹林區各里守望相助隊員聯誼活動(開口契約) | 民政課課長 | 606.8 萬 | 德誠旅行社有限公司、明駿旅行社有限公司 等 5 家 |
| 已決標 | 114年度樹林區各里守望相助隊員聯誼活動(開口契約) | 新北市樹林區民政課課長 | 623.2 萬 | 德誠旅行社有限公司、明駿旅行社有限公司 等 6 家 |
| 已決標 | 114年度樹林區公所暨各里辦理公益研習餐會(開口契約) | 課長 | 990.0 萬 | 喜臨門飲食有限公司、天生小吃店 等 6 家 |
| 已決標 | 114年度樹林區各里辦理參訪活動(開口契約) | 樹林區公所民政課課長 | 2,500.0 萬 | 億泰國際旅行社股份有限公司 (YI TAI TRAVEL CO., LTD.)、德誠旅行社有限公司 等 7 家 |
| 已決標 | 114年度新北市樹林區里鄰長、調解委員暨耕地租佃委員聯誼活動 | 新北市樹林區公所社會人文課長 | 483.0 萬 | 明駿旅行社有限公司 |
| 已決標 | 113年度樹林區公所暨各里辦理公益研習餐會(開口契約) | 新北市樹林區公所民政課課長 | 707.1 萬 | 啟味加行、喜臨門飲食有限公司 等 7 家 |
| 已決標 | 樹林區113年度各里守望相助隊員聯誼活動(開口契約) | 新北市樹林區公所課長 | 583.7 萬 | 德誠旅行社有限公司、明駿旅行社有限公司 等 6 家 |
| 已決標 | 新北市樹林區113年度里鄰長暨耕地租佃委員聯誼活動 | 新北市樹林區公所課長 | 437.8 萬 | 明駿旅行社有限公司 |
| 已決標 | 113年度樹林區各里辦理參訪活動(開口契約) | 新北市樹林區公所民政課課長 | 2,500.0 萬 | 德誠旅行社有限公司、明駿旅行社有限公司 等 8 家 |
| 已決標 | 112年度樹林區各里守望相助隊聯誼活動(開口契約) | 新北市樹林區公所民政課課長 | 485.4 萬 | 凱基國際旅行社有限公司、德誠旅行社有限公司 等 8 家 |
| 已決標 | 112年度樹林區公所暨各里辦公處觀摩研習暨公益活動(開口契約) | 新北市樹林區公所民政課課長 | 979.6 萬 | 君悅國際旅行社有限公司、日昇旅行社有限公司 等 8 家 |
| 已決標 | 112年度樹林區公所暨各里辦公處辦理政令宣導及公益研習餐會(開口契約) | 新北市樹林區公所民政課課長 | 990.0 萬 | 喜臨門飲食有限公司、天生小吃店 等 5 家 |
| 已決標 | 新北市樹林區112年度里鄰長、調解委員暨耕地租佃委員聯誼活動 | 新北市樹林區公所民政課課長 | 454.3 萬 | 華督旅行社股份有限公司 |
這位委員參與的案件由誰得標
明駿旅行社有限公司 11 件華督旅行社股份有限公司 9 件豐順旅行社股份有限公司 8 件德誠旅行社有限公司 7 件盛昌國際旅行社有限公司 7 件喜臨門飲食有限公司 4 件天生小吃店 4 件徐家堡食品有限公司 4 件海之悅海鮮企業有限公司 4 件讚全旅行社有限公司 4 件
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。