唐連成 評選委員
桃園市政府文化局副局長
參與案件
20
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115-116年桃園市馬祖語發展委託專業服務案 | 桃園市政府文化局/副局長 | 178.0 萬 | 騰羚智庫有限公司 |
| 已決標 | 115-116年台地桃園社造資訊網站維運案 | 桃園市政府文化局副局長 | 300.0 萬 | 美華環境科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115-116年桃園市社造輔導規劃執行案 | 桃園市政府文化局副局長 | 370.5 萬 | 星火燎原工作室股份有限公司 |
| 無法決標 | 2026桃園文學季暨特展規劃執行委託案 | 桃園市政府文化局副局長 | — | — |
| 已決標 | 「2026桃園眷村文化節規劃執行案」 | 桃園市政府 文化局副局長 - #8010 | 740.0 萬 | 亞世廣告有限公司 |
| 已決標 | 115年龜山眷村故事館營運管理委託專業服務案 | 桃園市政府文化局 副局長 | 328.0 萬 | 一加侖藝創有限公司 |
| 已決標 | 「2026台灣設計展-『城市美學設計日常青埔展區』委託專業服務案」 | 桃園市政府文化局副局長 | 1,045.0 萬 | 優視覺溝通有限公司 |
| 已決標 | 115年度太武新村營運委託專業服務案 | 桃園市政府文化局副局長 | 350.0 萬 | 桔禾創意整合有限公司 |
| 已決標 | 「114-115年文化部委託桃園市政府代辦民間資源導入執行案」 | 桃園市政府文化局/副局長 | 200.0 萬 | 銘傳大學 |
| 已決標 | 2026桃園鍾肇政文學獎規劃執行委託案 | 桃園市政府文化局/副局長 | 350.0 萬 | 聯經出版事業股份有限公司 |
| 已決標 | 2026桃園地景藝術節裝置藝術作品設置委託專業服務案 | 桃園市政府文化局 副局長 | 4,487.0 萬 | 亼光工作室有限公司、桔禾創意整合有限公司 等 4 家 |
| 已決標 | 2026年桃園地景藝術節社區共創作品規劃執行案 | 桃園市政府文化局 副局長 | 795.0 萬 | 星火燎原工作室股份有限公司 |
| 已決標 | 2026桃園地景藝術節整體活動統籌執行案 | 桃園市政府文化局 副局長 | 1,896.0 萬 | 中天電視股份有限公司 (CTI Television Incorporation) |
| 已決標 | 115年全民運動會-開幕典禮表演節目暨選手之夜委託專業服務案 | 桃園市政府文化局副局長 | 2,970.0 萬 | 聯利媒體股份有限公司 (TVBS Media Inc.) |
| 已決標 | 2026-2027年中壢光影電影館營運規劃執行委託專業案 | 桃園市政府文化局/副局長 | 1,490.0 萬 | 可樂藝術文創股份有限公司 |
| 已決標 | 114年度航空城博物館園區-05警戒區營運管理委託專業服務案 | 桃園市政府文化局副局長 | 985.0 萬 | 暖板凳文化志業股份有限公司 |
| 已決標 | 「114年桃園市博物館與地方文化館運籌機制專業輔導執行案」 | 桃園市政府文化局/副局長 | 247.5 萬 | 蔚然文化事業有限公司 |
| 已決標 | 2025桃園社造博覽會規劃執行案 | 桃園市政府文化局 副局長 | 447.0 萬 | 星火燎原工作室股份有限公司 |
| 已決標 | 「金門縣立圖書館修建工程」委託規劃設計暨監造技術服務案(第2次) | 公務人員 | 237.8 萬 | 林存城建築師事務所 |
| 已決標 | 114-115年度馬祖新村眷村文創園區營運管理委託專業服務案 | 桃園市政府文化局副局長 | 875.0 萬 | 綠雷德創新股份有限公司 |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。