賴麗幸 評選委員
已退休
參與案件
97
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115學年度九年級學生文教參訪活動委託專業服務勞務採購案 | 已退休 | 254.6 萬 | 光明頂旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115年度英法雙城探索 | 已退休 | 242.0 萬 | 金銀島旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115學年度國中部九年級畢業旅行教育活動 | 已退休 | 153.2 萬 | 毛克利國際旅行社有限公司 |
| 已截止 | 運動部全民運動署「匯聚百藝.藝動臺灣-115年推展全民民俗運動計畫案」 | 已退休 | — | — |
| 已決標 | 115年臺北市旅宿業永續觀光核心人才培訓案 | 已退休 | 200.0 萬 | 臺北市旅館商業同業公會 |
| 已決標 | 115-116年度勞工就業支持措施整合行銷宣導採購案 | 已退休 | 1,363.0 萬 | 士奇傳播整合行銷股份有限公司 |
| 已決標 | 東南亞旅客推廣暨行銷案 | 已退休 | 199.0 萬 | 台灣國際觀光產業發展協會 |
| 已決標 | 桃園老城及中壢舊城觀光遊程串聯暨城市導覽推廣案 | 已退休 | 262.0 萬 | 花漾文創有限公司 |
| 已決標 | 115學年度九年級校外教學畢業參觀旅行活動勞務採購案 | 已退休 | 399.2 萬 | 雲品旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115年災害防救科技成果展勞務服務採購案 | 已退休 | 517.0 萬 | 啟點行銷股份有限公司 (Qidian Marketing Co., Ltd.) |
| 已決標 | 「2026年原住民族旅遊產業國內外推廣活動暨產業平台維運」勞務採購案 | 已退休 | 1,020.0 萬 | 悅暉行銷顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度新北國際電競賽事暨市集活動勞務採購案 | 已退休 | 398.0 萬 | 鍇睿國際數位股份有限公司 |
| 已決標 | 115學年度高一生活體驗營(公民訓練)專業服務勞務採購案 | 已退休 | 262.0 萬 | 遠流國際旅行社有限公司 |
| 已決標 | (115-13) 本校115學年度九年級戶外教育旅行勞務採購案 | 已退休 | 621.6 萬 | 毛克利國際旅行社有限公司 |
| 已決標 | 2027新竹縣跨年活動暨產業發展行銷委託專業服務案 | 已退休 | 1,600.0 萬 | 東森電視事業股份有限公司 (EASTERN BROADCASTING CO., LTD.) |
| 已決標 | 2027閃耀新北 1314跨河煙火 | 已退休 | 1,300.0 萬 | 鉅秀股份有限公司 |
| 已決標 | 運動部全民運動署「2026國際登山產業論壇暨山林生活體驗展」案 | 已退休 | 3,000.0 萬 | 台灣山岳報導有限公司 |
| 已決標 | 115年青年百億海外圓夢基金計畫海外翱翔組-科技探索者-一般生方案(編號IJ-8-19)、圓夢助力方案(編號IJS-8-19) | 已退休 | 761.9 萬 | 耀動國際旅行社有限公司 (YAO DONG TRAVEL SERVICE CO., LTD.) |
| 已決標 | 2025年森遊竹縣運動觀光遊程計畫規劃與執行委託服務案 | 已退休 | 384.0 萬 | 永悅健康股份有限公司 (H2U Corporation) |
| 已決標 | 115年度就業服務輔佐志工暨就業服務人員場地及食宿服務採購案 | 已退休 | 173.0 萬 | 沃田有限公司 |
| 已決標 | 115年度第2次水利小組聯席會暨國內觀摩 | 已退休 | 265.0 萬 | 萬商旅行社股份有限公司 (HAPPY FORMOSA TRAVEL SERVICE CO., LTD.) |
| 已決標 | 運動部全民運動署「2026年全國登山研討會案」 | 已退休 | 200.0 萬 | 社團法人台灣山岳文教協會 |
| 已決標 | 新北市立漳和國民中學115年法國/巴黎Paris World Games 國際手球分齡賽委託專業服務 | 已退休 | 438.6 萬 | 達鎂旅行社股份有限公司 |
| 已決標 | 115學年度六年級校外教學參觀旅行活動 | 已退休 | 175.5 萬 | 勁揚國際旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115年桃園國際機場相關便民服務推廣暨行銷案 | 已退休 | 510.0 萬 | 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) |
| 已決標 | 2026富岡鐵道藝術生活節委託專業服務案 | 已退休 | 891.0 萬 | 傑森全球整合行銷股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度臺北動保教育月系列活動 | 已退休 | 208.0 萬 | 純粹創意整合行銷有限公司 |
| 已決標 | 「2026台灣設計展暨全民運動會在桃園-輕旅推廣」委託專業服務勞務採購案 | 已退休 | 263.0 萬 | 欣傳媒股份有限公司 |
| 已決標 | 桃園大龍門步道系統宣導品與旅遊書編印暨行銷宣傳案 | 已退休 | 290.0 萬 | 晨星出版有限公司 (Morning Star Publishing Inc.) |
| 已決標 | 115學年度六年級校外教學參觀旅行活動勞務採購 | 已退休 | 203.2 萬 | 國裕旅行社股份有限公司 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。