趙家民 評選委員
南華大學助理教授
參與案件
30
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115~117年埔里酒廠觀光園區勞務承攬一年(可增購一年) | 南華大學助理教授 | 1,727.0 萬 | 泓廣公寓大廈管理維護有限公司 |
| 已決標 | 臺中市南屯區惠文國民小學115學年度六年級戶外教育 | 南華大學助理教授 | 198.0 萬 | 信達旅行社有限公司 |
| 已決標 | 大村大好-社區整合行銷活動 | 南華大學助理教授 | 292.0 萬 | 圓周率顧問有限公司 |
| 已決標 | 115學年度九年級戶外教育活動 | 南華大學助理教授 | 174.3 萬 | 遠流旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115學年度三年級戶外教育參觀活動 | 南華大學助理教授 | 311.0 萬 | 南和觀光旅行社股份有限公司 |
| 已決標 | 彰化縣115年「替代役備役役男防災救護組訓練召集執行計畫」勞務採購案 | 南華大學助理教授 | 437.3 萬 | 宣瑄有限公司 |
| 已決標 | 臺中市115年全災害防救應變整備強化方案 | 南華大學助理教授 | 1,270.0 萬 | 逢甲大學 |
| 已決標 | 大村鄉「115年大村葡萄觀光文化季」勞務採購案 | 南華大學助理教授 | 240.0 萬 | 佰陸國際傳播有限公司 |
| 已決標 | 福壽山農場旅遊中心景觀及內部設施改善委託服務案 | 南華大學助理教授 | 520.0 萬 | 日大品科技營造股份有限公司 |
| 已決標 | 115學年度九年級戶外教學參觀活動 | 南華大學助理教授 | 297.9 萬 | 花翎旅行社股份有限公司 |
| 已決標 | 嘉義縣強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫 | 南華大學助理教授 | 376.5 萬 | 財團法人國土永續研究教育基金會 |
| 已決標 | 115年度清潔隊員工文康活動暨環境教育觀摩活動 | 南華大學助理教授 | 238.4 萬 | 冠旭旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115年資源循環跨域鏈結及地方創生推動計畫 | 南華大學助理教授 | 700.0 萬 | 財團法人環境與發展基金會 |
| 已決標 | 115年臺中市淨零綠生活暨綠色消費推動計畫 | 南華大學助理教授 | 272.0 萬 | 京丞資源國際有限公司 |
| 已決標 | 115年彰化縣溫室氣體管理工作推動計畫 | 南華大學助理教授 | 617.6 萬 | 台灣曼寧工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度臺中市氣候變遷減緩及調適計畫 | 南華大學助理教授 | 515.0 萬 | 逢甲大學 |
| 已決標 | 彰化縣「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」115年勞務採購案 | 南華大學助理教授 | 656.0 萬 | 逢甲大學 |
| 已決標 | 臺中市115年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫勞務採購案 | 南華大學助理教授 | 627.4 萬 | 逢甲大學 |
| 已決標 | 115年度大安濱海樂園水域安全維護管理工作 | 南華大學助理教授 | 209.8 萬 | 臺中市海龍海上救生協會 |
| 已決標 | 115年彰化縣淨零綠生活暨綠色消費推廣計畫 | 南華大學助理教授 | 311.2 萬 | 翌暘工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度南水分署環境教育推動計畫 | 南華大學助理教授 | 548.0 萬 | 象騰顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度彰化縣推動低碳永續家園執行計畫 | 南華大學助理教授 | 532.9 萬 | 鋒樺環境科技有限公司 |
| 已決標 | 「115學年度戶外教育」採購案 | 南華大學助理教授 | 701.9 萬 | 南和觀光旅行社股份有限公司、花翎旅行社股份有限公司 |
| 已決標 | 臺中市豐原區115年環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報採購案 | 南華大學助理教授 | 175.8 萬 | 新葳格國際旅行社有限公司 |
| 已決標 | 嘉義縣政府赴北歐之優良民(促)參案件觀摩或環保先進技術參訪 | 南華大學助理教授 | 283.0 萬 | 奇異旅行社有限公司 |
| 已決標 | 「2026台灣燈會─燈區、停車場簡易廁所(含垃圾桶、資收桶)整體規劃設計及施作案」 | 南華大學助理教授 | 978.0 萬 | 壵品室內裝修設計有限公司 |
| 已決標 | 115年彰化縣一般廢棄物源頭減量暨廚餘管理計畫 | 南華大學助理教授 | 976.6 萬 | 京丞資源國際有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣推動低碳永續家園執行計畫 | 南華大學助理教授 | 600.0 萬 | 方達科技股份有限公司 |
| 已決標 | 溪州鄉115年村鄰長、租佃委員暨相關服務人員聯誼活動 | 南華大學助理教授 | 299.2 萬 | 世勤誠旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣資源循環與環境衛生源頭管理計畫 | 南華大學助理教授 | 680.0 萬 | 上浩工程顧問有限公司 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。