黃敏修 評選委員
昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人
參與案件
37
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 嘉義縣民雄鄉福樂、豐收、北斗、中央等4處社區活動中心耐震補強統包工程 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 2,500.5 萬 | 欣志營造有限公司 |
| 已決標 | 115年度土庫鎮轄內道路水利及其附屬設施改善工程(開口契約) | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 1,970.0 萬 | 盛琳營造有限公司 |
| 無法決標 | 溪口國中114年勤學樓東側老舊廁所整修工程(第三次公告) | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | — | — |
| 已決標 | 麥寮棒球場場地改善工程 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 2,545.0 萬 | 盛鋒營造工程有限公司 |
| 已決標 | 嘉義縣竹崎鄉灣橋村未來發展地區申請劃設城鄉2-3委託技術服務 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 379.5 萬 | 寰域工程顧問有限公司 |
| 已截止 | 水社寮研究中心整修工程委託技術服務 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | — | — |
| 已決標 | 大埤鄉157線縣道路面改善工程委託技術服務 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 331.9 萬 | 鼎晟工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 雲林縣麥寮高中周邊人行環境改善工程【委託設計及監造】 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 267.3 萬 | 敦仁工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 嘉義大學木構校友會館興建工程 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 3,146.5 萬 | 慶菘營造有限公司 |
| 已決標 | Danas-G-07-02-5-古坑鄉草嶺村149甲線32K+500道路災後復建工程 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 2,711.0 萬 | 騰豐營造有限公司 |
| 已決標 | 「115年度苗栗縣政府環境景觀總顧問計畫」委託專業服務案 | 龍邑工程顧問股份有限公司都市計畫技師 | 294.0 萬 | 新綠主義股份有限公司 |
| 已決標 | 嘉義縣太保溝尾及鹿草如親公共托嬰中心空間建置工程委託勘測規劃、設計及監造服務案 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 219.4 萬 | 葉照賢建築師事務所 |
| 已決標 | 115~116年度水上鄉轄內各項工程委託勘測設計及監造技術服務開口契約 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 827.3 萬 | 百成行工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 西螺七崁武術園區新建工程 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 4.48 億 | 久木營造有限公司、奇弘空調有限公司 |
| 已決標 | 將軍山訓場道路路基掏空暨橋台護岸整修工程-統包工程 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 897.8 萬 | 昭閎營造有限公司 |
| 已決標 | 夕鹽段自行車道節點優化工程暨觀光景點建設技術服務開口契約 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 882.0 萬 | 新光工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 114至115年度本鄉轄內各類公共工程委託勘測設計及監造服務案開口契約4 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 999.5 萬 | 向仁典結構技師事務所 |
| 已決標 | 114至115年度本鄉轄內各類公共工程委託勘測設計及監造服務案開口契約3 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 1,991.5 萬 | 謙和工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 114至115年度本鄉轄內各類公共工程委託勘測設計及監造服務案開口契約5 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 999.5 萬 | 和鎂工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 115及116年度大林鎮中央補助款人行環境及景觀等其他公共工程委託勘測規劃、設計及監造開口契約 | 龍邑工程顧問股份有限公司都市計畫技師 | 924.3 萬 | 元創地景設計有限公司 |
| 已決標 | 雲林縣麥寮鄉衛生所拆除重建工程委託監造服務 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 248.9 萬 | 九福建築師事務所 |
| 已決標 | 115年度竹崎鄉轄內樹木修剪工作(開口契約) | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 195.0 萬 | 鑫睿企業社 |
| 已決標 | 惜恩堂納骨塔新建工程 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 2.92 億 | 見安營造股份有限公司 |
| 已決標 | 「154縣道南側三盛及中興村排水改善工程」委託設計及監造 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 257.4 萬 | 敦仁工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 崎頂靶場整修工程委託設計暨監造技術服務 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 896.0 萬 | 宏利工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 雲林縣115年度轄內縣鄉道天然災害復建暨搶修搶險工程委託規劃設計監造開口契約服務案 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 1,202.5 萬 | 正昇工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 蘭潭校區工程館屋頂防水工程 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 1,159.3 萬 | 隆盈營造股份有限公司 |
| 已決標 | 雲林縣麥寮鄉興華國小永續提升人行安全計畫 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 2,210.0 萬 | 盛琳營造有限公司 |
| 已決標 | 115年度土庫鎮公所上級(含中央)補助及鎮內道路、水利、其他公共工程委託規劃設計及監造(開口契約) | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 465.0 萬 | 敦仁工程顧問有限公司、星益工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 115-116年度新港鄉土木水利(災修復建、一般性)工程委託規劃測設開口契約 | 昇恆昌工程顧問有限公司土木技師兼任負責人 | 340.0 萬 | 劉育誠土木技師事務所 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。