鄭春發 評選委員
國立屏東科技大學教授兼所長
參與案件
28
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 屏東縣內埔鄉公所「2026 韓愈文化祭」委託專業服務勞務採購案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 235.6 萬 | 頑成創製有限公司 |
| 已決標 | 國立屏北高級中學115學年度租賃學生交通車通學服務勞務採購案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 1,472.0 萬 | 屏東汽車客運股份有限公司 (Ping Tung Bus Co., LTD.) |
| 無法決標 | 鐵道發展基金資產協助履約管理暨招商規劃及開發委託專業服務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | — | — |
| 已截止 | 台糖公司土地多元財務槓桿決策系統模型研究計畫委託技術服務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | — | — |
| 已決標 | 屏東縣運動休閒園區整體開發規劃暨興建營運可行性評估委託專業服務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 1,030.0 萬 | 中興工程顧問股份有限公司 (Sinotech Engineering Consultants, Ltd.) |
| 已截止 | 高雄市大社區因應舊聚落飽和及周邊產業發展區段徵收作業委託專業服務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | — | — |
| 已決標 | 內埔鄉115度村鄰長自強活動暨環境教育研習觀摩活動勞務採購案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 240.0 萬 | 東鷹旅行社有限公司 |
| 已決標 | 嘉義縣梅山纜車發展推動前置規劃案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 600.0 萬 | 展群工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度琅嶠鷹季活動委辦勞務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 245.0 萬 | 屏東縣野鳥學會 |
| 已決標 | 115年度青年百億海外圓夢基金計畫-沖繩編輯力 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 247.7 萬 | 頭分埔文化工作室 |
| 已決標 | 荖濃溪水岸環狀自行車廊道及沿線景觀整體規劃委託服務 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 458.0 萬 | 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 各項政策宣導暨2026恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 901.0 萬 | 鳳凰國際公關顧問有限公司 |
| 已決標 | 2026馬來西亞、新加坡雙城觀光推廣活動 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 297.0 萬 | 傑森全球整合行銷股份有限公司高雄分公司 |
| 已決標 | 屏東縣屏東市糖業園區市地重劃作業委託專業服務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 865.0 萬 | 亞興測量有限公司 |
| 已決標 | 115年全國青年事務專責單位主管會議委託專業服務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 200.0 萬 | 黑土集社文化創意有限公司 |
| 已決標 | 嘉義縣政府115年度身心障礙者職業訓練計畫委任案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 600.0 萬 | 嘉義縣勞動力服務人員職業工會、民眾科技有限公司 等 4 家 |
| 已決標 | 115年度屏東縣交通安全管制服務工作(開口契約) | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 148.5 萬 | 動恆動專業包裝企業社 |
| 已決標 | 115年度臺南市產業用地規劃顧問委託技術服務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 290.0 萬 | 財團法人成大研究發展基金會 |
| 已決標 | 115年度「屏感覺所」策展推廣案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 257.0 萬 | 紅氣球整合服務股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度「屏感覺所」人力維運案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 188.5 萬 | 盛品社會企業有限公司 |
| 已決標 | 屏東縣交通旅遊據點綜合可行性評估委託專業服務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 900.0 萬 | 台灣博特顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」園區委外經營管理案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 204.0 萬 | 承億文旅股份有限公司 |
| 已決標 | 「114年屏東縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團」 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 276.0 萬 | 佳豐創意顧問有限公司 |
| 已決標 | 牡丹國中教職員宿舍設備財務採購 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 173.7 萬 | 怡美企業社 |
| 已決標 | 115年屏東縣公立犬貓收容處所委託營運專業服務勞務採購 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 1,580.0 萬 | 社團法人台灣愛狗人協會 |
| 已決標 | 2026第61屆六堆運動會執行系列活動委託專業服務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 336.0 萬 | 泉沐創意娛樂股份有限公司 |
| 已決標 | 114年度高雄市商圈嘉年華活動委託專業服務案 | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 1,297.0 萬 | 夥球擊股份有限公司 (FIREBALL Entertainment Co., Ltd.) |
| 已決標 | 高雄市前鎮小港部分地區都市計畫通盤檢討案(第一期) | 國立屏東科技大學教授兼所長 | 1,120.0 萬 | 遠瞻都市計畫技師事務所 |
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。