盧英秀 評選委員
公
參與案件
9
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案視覺標示與系統設計 | 公 | 96.0 萬 | 早起設計有限公司 |
| 已決標 | 2026國土生態綠網主題展覽設計規劃執行案 | 農業部林業及自然保育署 | 665.0 萬 | 伽馬實業有限公司 |
| 已決標 | 臺灣狐蝠保育圖書出版計畫 | 公職 | 194.2 萬 | 社團法人台灣蝙蝠學會 |
| 已決標 | 114-115年度林業鐵道國際合作與交流推動計畫 | 公 | 845.0 萬 | 逢甲大學 |
| 已決標 | 林業署112至113年商品與出版品銷售委託營運暨經銷計畫 | 公 | — | 豐趣科技股份有限公司 |
| 已決標 | 2023台北國際旅展參展佈置及行銷推廣案 | 公 | 462.0 萬 | 光洋波斯特國際展覽股份有限公司 |
| 已決標 | 2023台北國際旅展參展佈置及行銷推廣案 | 公 | 462.0 萬 | 光洋波斯特國際展覽股份有限公司 |
| 已決標 | 113年臺灣水果月曆編印 | 公務員 | 242.0 萬 | 農世股份有限公司 |
| 已決標 | 「112年度農業影音製作及推廣案」採購案 | 公務員 | 594.0 萬 | 臺灣電視事業股份有限公司 |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。