邱繼賢 評選委員
公
參與案件
8
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 半導體智慧製造資安認驗證建構及推動計畫 | 公 | 6,860.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 服務型智慧機器人應用普及計畫 | 公 | 5,775.5 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已截止 | 智慧城市發展計畫 | 公 | — | — |
| 已決標 | 數位創新人才增能培育計畫 | 數位產業署(政策規劃組)簡任技正 | 2,435.0 萬 | 台北市電腦商業同業公會 |
| 已決標 | 國際數位創新人才引居與科技鏈結計畫 | 數位產業署(政策規劃組)簡任技正 | 2,448.0 萬 | 台北市電腦商業同業公會、財團法人資訊工業策進會 |
| 已決標 | 計畫管理系統維運計畫 | 公 | 570.0 萬 | 資拓宏宇國際股份有限公司 |
| 已決標 | 數位經濟暨產業發展前瞻研究計畫 | 公 | 6,720.0 萬 | 財團法人資訊工業策進會 |
| 已決標 | 數位產業人才發展現況調查暨趨勢研究計畫 | 數位產業署政策規劃組 | 2,315.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。