簡連貴 評選委員
國立臺灣海洋大學教授
參與案件
22
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 海洋保育觀察員制度先期規劃計畫 | 國立臺灣海洋大學教授 | 400.0 萬 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 已決標 | 商港水平海流儀建置暨維運委託專業服務 | 國立臺灣海洋大學教授 | 2,330.0 萬 | 國立高雄科技大學 |
| 已決標 | 「變更大漢溪南都市計畫(土城頂埔地區通盤檢討)案及變更土城(頂埔地區)都市計畫細部計畫(第一次通盤檢討)案」委託技術服務案 | 國立臺灣海洋大學教授 | 1,300.0 萬 | 中冠科技顧問股份有限公司 |
| 已截止 | 基隆港航道及迴船池維護浚挖工程委託設計監造技術服務 | 已退休 | — | — |
| 已決標 | 安泰營區地盤改良統包工程採購案 | 已退休 | 5,260.0 萬 | 景興營建股份有限公司 |
| 已決標 | 115-116年度基隆港區維護工程設計監造委託技術服務(開口契約) | 國立臺灣海洋大學教授 | 1,453.7 萬 | 泓海工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 安泰營區地盤改良統包工程-委託監造技術服務採購案 | 國立臺灣海洋大學教授 | 240.0 萬 | 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 |
| 已決標 | 「115-116年水下文化資產校園巡迴微型展」委託專業服務案 | 國立臺灣海洋大學教授 | 158.0 萬 | 海澤設計室內裝修有限公司 |
| 已決標 | 基隆市安樂區基金一路與麥金路圓環沿線雨水下水道工程、麥金路與安和二街雨水下水道工程委託設計監造 | 國立臺灣海洋大學教授 | 708.6 萬 | 昇昌工程技術顧問有限公司 |
| 已決標 | 離岸風電產業競爭力提升計畫 | 國立臺灣海洋大學教授 | 1,224.0 萬 | 財團法人金屬工業研究發展中心 |
| 已決標 | 115年海洋環境暨海廢治理國際交流論壇計畫 | 國立臺灣海洋大學教授 | 1,385.0 萬 | 財團法人成大研究發展基金會 |
| 已決標 | 115-116年度基隆市漁港設施維護工程委託設計及監造工作(開口契約) | 國立臺灣海洋大學教授 | 111.2 萬 | 昇昌工程技術顧問有限公司 |
| 已決標 | 「蘇澳鎮楠仔坑溪橋梁(過水路面)復建工程」委託設計、監造技術服務案 | 國立臺灣海洋大學教授 | 325.0 萬 | 邑盛工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 協和電廠更新改建計畫-防波堤暨圍堤造地及LNG 卸收碼頭海事工程 | 國立臺灣海洋大學教授 | 428.20 億 | 皇昌營造股份有限公司 (HWANG CHANG GENERAL CONTRACTOR CO., LTD.) |
| 已決標 | 115-116年台灣鯨豚觀察員制度與海域開發案件監管計畫 | 國立臺灣海洋大學教授 | 860.0 萬 | 觀察家生態顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃及環境監測委託專業服務 | 國立臺灣海洋大學教授 | 6,127.1 萬 | 國立成功大學、財團法人成大研究發展基金會 |
| 已決標 | 中油公司洲際儲運所海域油污染擴散風險評估建置計畫 | 國立臺灣海洋大學教授 | 598.0 萬 | 財團法人成大研究發展基金會 |
| 已決標 | 115年度海上化學品應變及國內外訓練計畫 | 國立臺灣海洋大學教授 | 1,930.0 萬 | 國立高雄科技大學 |
| 已決標 | 115年近海水文觀測站網維護管理與運作 | 國立臺灣海洋大學教授 | 1,885.0 萬 | 財團法人成大研究發展基金會 |
| 已決標 | 河工系友講堂演講廳設備採購 | 教師 | 497.0 萬 | 華揚室內裝修設計股份有限公司 |
| 已決標 | 捷運三鶯線三峽站出入口1及出入口2捷運開發案建物總價值評估委託專業服務案 | 國立臺灣海洋大學教授 | 612.8 萬 | 戴德梁行不動產估價師事務所、第一太平戴維斯不動產估價師事務所 等 3 家 |
| 已決標 | (115)基隆河水門維護勞務工作 | 國立臺灣海洋大學教授 | 474.0 萬 | 長欣工業有限公司 |
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。