吳瑞祥 評選委員
公務員
參與案件
32
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | MOF2及MOF1盤體及電纜購置案 | 公務員 | 3,008.1 萬 | 智景有限公司 |
| 已決標 | 蘇澳溪分洪道統包工程 | 公務員 | 61.97 億 | 利德工程股份有限公司 |
| 已決標 | 第二高壓站供電系統更新及改壓工程 | 公務員 | 9,000.2 萬 | 智景有限公司 |
| 已決標 | 蘭陽溪46~50斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出) | 在職 | 4,500.0 萬 | 泉億營造有限公司 |
| 已截止 | 115年毒性化學物質危害預防及應變教育訓練暨實兵演練計畫1式 | 國立清華大學環安中心組長 | — | — |
| 已決標 | 艦載無人機 | 副分署長 | 12.00 億 | 漢翔航空工業股份有限公司 (Aerospace Industrial Development Corporation) |
| 已截止 | 建造技術科辦公室設備改善採購案 | 海巡人員 | — | — |
| 已決標 | 科管院台積館8樓A區空調設備更新案 | 公職 | 180.8 萬 | 元竹灃實業有限公司 |
| 已決標 | 蘭陽溪尾塹開口堤淹水改善規劃計畫 | 公務人員 | 485.0 萬 | 多采工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年清華大學消防缺失改善開口契約 | 公務員 | 565.0 萬 | 巨荃工程有限公司 |
| 已決標 | 安農溪明星護岸改善工程(含小水力設施) | 公務員 | 2.16 億 | 恆水綠電股份有限公司、田茂營造事業有限公司 |
| 已決標 | 115-116年蘭陽溪疏濬成效評估計畫 | 副分署長 | 673.6 萬 | 國立陽明交通大學 |
| 已決標 | 安農溪流域小水力發電委託規劃及監造技術服務 | 公職 | 2,368.8 萬 | 黎明工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 100噸級14艘巡防艇委託規劃設計技術服務案 | 海巡人員 | 1,008.0 萬 | 財團法人船舶暨海洋產業研發中心 |
| 已決標 | 300噸級14艘巡防艇委託規劃設計技術服務案 | 海巡人員 | 1,497.4 萬 | 財團法人船舶暨海洋產業研發中心 |
| 已決標 | 2000噸級巡防艦委託規劃設計技術服務案 | 海巡人員 | 7,674.4 萬 | 財團法人船舶暨海洋產業研發中心 |
| 已決標 | 115學年度九年級校外教學(畢業旅行)採購案 | 教師 | 400.1 萬 | 米豐旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115年度一河分署中央管在地諮詢小組暨公私協力工作坊(含流域情報地圖製作) | 公 | 300.0 萬 | 觀察家生態顧問有限公司 |
| 已決標 | 「115年度第一河川分署水文觀測設備更新暨維護保養」 | 公務員 | 192.5 萬 | 恆續科技股份有限公司 (Infini-Tech Solutions Co., Ltd.) |
| 已決標 | 115年度一河分署轄區洪水預警及防汛整合作業 | 公務人員 | 560.0 萬 | 多采工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度第一河川分署地下水觀測站井站體改善及儀器設備更新暨維護 | 公務人員 | 566.8 萬 | 盛邦科技企業有限公司 |
| 已決標 | 114 年建置全校性能源管理系統、數位電錶新增及整合 | 環安中心組長 | 593.6 萬 | 思納捷科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年國立清華大學樹木維護工作 | 國立清華大學環安中心環境保護組組長 | 430.6 萬 | 廣容綠化有限公司 |
| 已決標 | 115年度南大校區校園環境清潔 | 國立清華大學環安中心環境保護組組長 | 820.0 萬 | 綠地環保事業股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度創新育成中心(新、舊)清潔維護案 | 國立清華大學環安中心環境保護組組長 | 168.0 萬 | 綠地環保事業股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度第一河川分署轄管水利建造物安全檢測(開口合約) | 公 | 271.6 萬 | 宜順工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 115年學生宿舍區衛浴及公共區域清潔 | 國立清華大學環安中心組長 | 1,800.0 萬 | 綠地環保事業股份有限公司 |
| 已決標 | 115年圖書館清潔維護 | 組長 | 209.9 萬 | 綠地環保事業股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度蘭陽溪水系水門維護操作管理工作 | 經濟部水利署第一河川分署 副分署長 | 1,328.1 萬 | 益州科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115-116年第一河川分署轄區生態檢核委託服務案(開口合約) | 副分署長 | 566.0 萬 | 觀察家生態顧問有限公司 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。