林瑞仁 評選委員
公職
參與案件
22
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 旗山區糖廠社區糖蜜廊道環境改善工程 | 公職 | 1,555.0 萬 | 友宏營造股份有限公司 |
| 已決標 | 內埔鄉隘寮社區隘食農園環境改善工程 | 公職 | 1,688.0 萬 | 甲暐營造有限公司 |
| 已決標 | 115-116年度屏東縣農村建設工程委託設計監造技術服務A | 公職 | 1,814.4 萬 | 剴盛工程顧問有限公司、宇真工程顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 115-116年度臺南市農村建設工程委託設計監造技術服務B | 公職 | 1,814.4 萬 | 程泰工程技術顧問有限公司、立成工程顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 115-116年度高雄市農村建設工程委託設計監造技術服務A | 公職 | 1,814.4 萬 | 宇真工程顧問有限公司、將暐工程技術顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 115-117年度屏東縣水土保持工程委託設計監造B | 防災調查科科長 | 1,833.3 萬 | 將暐工程技術顧問有限公司、聖澤技術顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 115-117年度臺南市水土保持工程委託設計監造C | 防災調查科科長 | 1,833.3 萬 | 剴盛工程顧問有限公司、宇真工程顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 115-117年度臺南市水土保持工程委託設計監造B | 防災調查科科長 | 1,833.3 萬 | 剴盛工程顧問有限公司、宇真工程顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 115-117年度臺南分署轄區保育治理暨農村再生工程設計與施工階段生態檢核執行計畫 | 防災調查科科長 | 737.0 萬 | 國立臺南大學 |
| 已決標 | 115-117年度屏東縣水土保持工程委託設計監造A | 防災調查科科長 | 1,833.3 萬 | 丞信工程顧問有限公司、剴盛工程顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 115-117年度臺南市水土保持工程委託設計監造A | 防災調查科科長 | 1,833.3 萬 | 剴盛工程顧問有限公司、立成工程顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 115年臺南分署臺南澎湖地區農村區域亮點計畫 | 公 | 1,215.0 萬 | 禾拓規劃設計顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年臺南分署高雄、屏東及金門地區農村區域亮點計畫 | 公 | 1,005.0 萬 | 社團法人臺灣原鄉產業發展協會 |
| 已決標 | 114-115年度臺南分署農村美學工程委託設計及監造技術服務 | 公職 | 540.0 萬 | 宇硯規劃設計有限公司 |
| 已決標 | 114-116年度高雄市農村建設工程委託設計監造技術服務A | 公職 | 1,814.4 萬 | 剴盛工程顧問有限公司、立成工程顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 114-115年度屏東縣農村建設工程委託設計監造技術服務A | 公職 | 1,814.4 萬 | 剴盛工程顧問有限公司、宇真工程顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 114-115年度臺南市農村建設工程委託設計監造技術服務A | 公職 | 1,814.4 萬 | 程泰工程技術顧問有限公司、立成工程顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 115-116年度臺南市農村建設工程委託設計監造技術服務A | 公職 | 1,814.4 萬 | 剴盛工程顧問有限公司、宇真工程顧問有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 115年度港口溪(第3階段)及龜丹溪上游(第2階段)調適策略推動 | 防災調查科科長 | 440.0 萬 | 創聚環境管理顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度臺南分署重要防砂構造物巡查計畫 | 防災調查科科長 | 339.0 萬 | 財團法人成大研究發展基金會 |
| 已決標 | 115年度臺南分署農村及水土保持教育宣導暨環境教育推動計畫 | 公 | 445.0 萬 | 賦采顧問行銷有限公司 |
| 已決標 | 高屏地區土砂災害區潛勢評估及治理策略研擬 | 科長 | 586.0 萬 | 國立屏東科技大學 |
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。