吳建遠 評選委員
副署長
參與案件
26
出席紀錄
26
出席率 100%
最早
2026-01-06
最近
2026-09-11
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已截止 | 運動部全民運動署「匯聚百藝.藝動臺灣-115年推展全民民俗運動計畫案」 | 副署長 | — | — |
| 已決標 | 運動部全民運動署「115年中央機關盃-羽球、匹克球大賽活動計畫採購案」 | 副署長 | 993.3 萬 | 鑫囍創業股份有限公司 |
| 已決標 | 運動部全民運動署「115年運動現況調查案」 | 副署長 | 500.8 萬 | 國立臺灣師範大學 |
| 已決標 | 運動部全民運動署「115年運動現況調查案」 | 副署長 | 500.8 萬 | 國立臺灣師範大學 |
| 已決標 | 運動部全民運動署「115年度國民體育日系列活動」勞務委辦案 | 副署長 | 145.0 萬 | 法斯博整合行銷傳播股份有限公司 |
| 已決標 | 運動部全民運動署「115年度運動志願服務推廣計畫」勞務採購案 | 副署長 | 280.0 萬 | 中華民國國際體育運動志工交流協會 |
| 已決標 | 運動部全民運動署「115年全國登山步道票選活動推廣計畫」案 | 副署長 | 800.0 萬 | 永悅健康股份有限公司 (H2U Corporation) |
| 已決標 | 運動部全民運動署「2026國際登山產業論壇暨山林生活體驗展」案 | 副署長 | 3,000.0 萬 | 台灣山岳報導有限公司 |
| 已決標 | 「第3屆高齡健康產業博覽會」運動部主題館規劃、設計及佈置委託專業服務採購案 | 副署長 | 500.0 萬 | 思構益公關顧問有限公司 |
| 已決標 | 運動部全民運動署「115年全民運動與健康政策國際研討會」案 | 副署長未出席 | 399.8 萬 | 世耀科技行銷股份有限公司 |
| 已決標 | 運動部全民運動署「2026年全國登山研討會案」 | 副署長 | 200.0 萬 | 社團法人台灣山岳文教協會 |
| 已決標 | 運動部全民運動署「2026世界自行車日企業室內飛輪競賽活動」案 | 副署長 | 149.0 萬 | 喬山健康科技股份有限公司 (JOHNSON HEALTH TECH CO., LTD.) |
| 已決標 | 運動部全民運動署「115年全民運動賽事-3對3籃球賽活動計畫案」 | 副署長未出席 | 4,109.6 萬 | 上寰整合行銷有限公司 (FOREBEST INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS CO., LTD.) |
| 已決標 | 運動部全民運動署「115年全民運動賽事-街舞大賽」活動計畫案 | 副署長 | 4,150.8 萬 | 勝星娛樂股份有限公司 (SUPERFANZ TAIWAN CO., LTD.) |
| 已決標 | 運動部全民運動署「健康台灣全民騎動整體行銷案」 | 副署長未出席 | 300.0 萬 | 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) |
| 已決標 | 115年度全民運動資訊系統維運及擴充案 | 副署長 | 1,900.0 萬 | 宏碁資訊服務股份有限公司 (ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS INC.) |
| 已決標 | 運動部全民運動署「115年全民運動賽事-整體行銷暨媒體通路採購案」 | 副署長 | 902.2 萬 | 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) |
| 已決標 | 「115年度輔導非特定體育團體之全國性運動團體辦理教練、裁判培訓計畫」採購案 | 副署長 | 450.0 萬 | 中華民國體育運動總會 |
| 已決標 | 115年度全民運動社群媒體維運案 | 副署長 | 598.0 萬 | 法斯博整合行銷傳播股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度運動村里認證案 | 副署長 | 800.0 萬 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度運動企業認證系列活動案 | 副署長 | 1,500.0 萬 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |
| 已決標 | 運動部全民運動署115年推動社區、全齡、兒少與多元族群運動行政業務勞務承攬案 | 運動部全民運動署副署長 | 738.0 萬 | 優利國際資源整合有限公司 |
| 已決標 | 運動部全民運動署115年推動社區、全齡、兒少與多元族群運動行政業務勞務承攬案 | 運動部全民運動署副署長 | 738.0 萬 | 優利國際資源整合有限公司 |
| 已決標 | 運動部全民運動署115年推動運動健康相關行政業務勞務承攬案 | 運動部全民運動署副署長 | 400.0 萬 | 傑報人力資源顧問有限公司 |
| 已決標 | 運動部全民運動署115年推動運動健康相關行政業務勞務承攬案 | 運動部全民運動署副署長 | 400.0 萬 | 傑報人力資源顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度協助行政庶務人力委辦採購案 | 運動部全民運動署副署長 | 1,105.0 萬 | 得士派科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度協助行政庶務人力委辦採購案 | 運動部全民運動署副署長 | 1,105.0 萬 | 得士派科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年推動運動休閒相關行政業務勞務承攬案 | 運動部全民運動署副署長 | 498.6 萬 | 傑報人力資源顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年推動運動休閒相關行政業務勞務承攬案 | 運動部全民運動署副署長 | 498.6 萬 | 傑報人力資源顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度國民體適能科技計畫暨專案辦公室維運案 | 運動部全民運動署 | 1,900.0 萬 | 永悅健康股份有限公司 (H2U Corporation) |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。