黃萬居 評選委員
已退休
參與案件
29
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115年度「森川萬里」海岸村落匯流永續風潮永續行動計畫委託專業服務案 | 已退休 | 200.0 萬 | 建嘉國際股份有限公司 |
| 已決標 | 宜蘭縣休閒農業區行銷委託案 | 已退休 | 181.0 萬 | 雁行天下國際旅行社有限公司 |
| 已決標 | 2027新北環保局桌月曆、筆記本、文創及環保宣導品設計印製 | 已退休 | 200.0 萬 | 藍本設計顧問有限公司 (BLUEPRINT DESIGN CONSULTANTS CO.) |
| 已決標 | 2026年知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動-勞務執行 | 已退休 | 671.6 萬 | 博釧工程有限公司 |
| 已決標 | 115年度交通通訊傳播大樓等環境清潔勞務採購案 | 已退休 | 1,284.0 萬 | 亞泰物業綜合管理顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度臺南市淨零綠生活及志義工管理推動工作計畫 | 已退休 | 1,410.0 萬 | 翌暘工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 全國第37屆環保盃桌球錦標賽活動 | 已退休 | 212.0 萬 | 映石創意有限公司 |
| 已決標 | 卓蘭發電廠環境教育設施場所認證申請及經營管理技術服務工作 | 已退休 | 903.5 萬 | 晶淨科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年博愛校區環境清潔維護採購案 | 已退休 | 727.3 萬 | 冠雨有限公司 |
| 已決標 | 115年度新北市狗便(袋)箱購置共同供應契約 | 已退休 | 197.6 萬 | — |
| 已決標 | 115年度新北市青年氣候國際論壇 | 已退休 | 410.0 萬 | 泛科知識股份有限公司 |
| 已決標 | 青草湖風景區整體發展可行性評估委託專業服務案 | 已退休 | 200.0 萬 | 惇陽工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 推廣國家公園低碳永續登山暨召開「與自然同行-臺灣登山國際研討會」委託專業服務案 | 已退休 | 1,400.0 萬 | 台灣山岳報導有限公司 |
| 已決標 | 「115年度剝皮寮歷史街區西側環境清潔維護專業服務」 | 已退休 | 228.6 萬 | 百偉企業有限公司 |
| 已決標 | 115年度新北市推動低碳永續家園執行計畫 | 已退休 | 399.7 萬 | 康廷工程顧問企業有限公司 |
| 已決標 | 115年高雄市向海致敬暨海岸志工管理計畫 | 已退休 | 390.6 萬 | 技佳工程科技股份有限公司 |
| 已決標 | 環境部115年淨零城市展策展暨淨零轉型論壇規劃執行計畫 | 已退休 | 823.0 萬 | 愷奕國際展覽設計有限公司 |
| 已決標 | 115年度桃園市環教志工培訓及環保志工運用單位管理計畫 | 已退休 | 830.0 萬 | 勁綠環保科技有限公司 |
| 已決標 | 115年度桃園機場捷運A12站(機場聯絡通道)旅遊服務中心營運管理案 | 已退休 | 179.8 萬 | 健行學校財團法人健行科技大學 |
| 已決標 | 115年度大漢溪山豬湖周邊濕地環境教育推廣委託專業服務 | 已退休 | 750.0 萬 | 新綠主義股份有限公司 |
| 已決標 | 115年綠領人才就業趨勢報告計畫 | 已退休 | 300.0 萬 | 一零四管理顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度「墾丁國家公園社區生態旅遊推廣執行」委辦勞務案 | 已退休 | 288.5 萬 | 梓辰興業有限公司 |
| 已決標 | 115年度雪見地區勞務承攬工作採購案 | 已退休 | 690.0 萬 | 宇崴國際企業有限公司 |
| 已決標 | 115年度新北市濕地故事館維護管理計畫 | 已退休 | 950.0 萬 | 財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會 |
| 已決標 | 115年度園區自設污水處理廠委託操作服務作業案 | 已退休 | 566.0 萬 | 協仲企業有限公司 |
| 已決標 | 115年度金門國家公園向海致敬海岸清潔工作 | 已退休 | 995.6 萬 | 昕金輪工程行 |
| 已決標 | 115年環境教育政策推動與管理計畫 | 已退休 | 600.0 萬 | 大立環保科技有限公司 |
| 已決標 | 114年度花蓮縣淨零綠生活建構韌性家園計畫 | 已退休 | 433.0 萬 | 長慧環境科技有限公司 |
| 已決標 | 野柳龜吼山海環線步道─文史、生態資源調查及教育解說 | 已退休 | 250.0 萬 | 財團法人中衛發展中心 |
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。