楊啓明 評選委員
副局長
參與案件
46
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 嘉義縣柳溝大排水質淨化設施功能提升計畫 | 副局長 | 300.0 萬 | 技佳工程科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣環保及清潔人員POLO衫及工作褲採購 | 副局長 | 207.5 萬 | 根基事業有限公司 |
| 已決標 | 嘉義縣廚餘全循環中心擴建委託設計監造技術服務及興辦事業計畫變更案 | 副局長 | 176.4 萬 | 周銘彥建築師事務所 |
| 已決標 | 嘉義縣永續循環中心倉儲新建工程 | 副局長 | 1.99 億 | 吉大工程股份有限公司 |
| 已決標 | 嘉義縣畜牧廢水集中處理生質能設施委託專案管理計畫 | 副局長 | 975.0 萬 | 磐誠工程顧問股份有限公司 (PANCHENG ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.) |
| 已決標 | 115年度優質公廁及美質環境推動計畫 | 副局長 | 1,310.0 萬 | 長慧環境科技有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣環境教育中心推廣計畫 | 副局長 | 755.0 萬 | 國立嘉義大學 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣環境衛生維護計畫 | 副局長 | 1,230.0 萬 | 上浩工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣健全稽查專精能力及專業跨域支援量能計畫 | 副局長 | 665.0 萬 | 慧群環境科技股份有限公司 |
| 已決標 | 嘉義縣政府赴北歐之優良民(促)參案件觀摩或環保先進技術參訪 | 副局長 | 283.0 萬 | 奇異旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣環保設施業務推動暨掩埋場專管計畫 | 副局長 | 900.0 萬 | 華門工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣應回收廢棄物回收處理業稽查管制暨廚餘回收多元再利用計畫 | 副局長 | 1,110.0 萬 | 綠信環境科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年嘉義縣節電夥伴節能治理與推廣計畫 | 副局長 | 480.0 萬 | 新系環境技術有限公司 |
| 已決標 | 「2026台灣燈會─燈區、停車場簡易廁所(含垃圾桶、資收桶)整體規劃設計及施作案」 | 副局長 | 978.0 萬 | 壵品室內裝修設計有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣垃圾減量資源回收精進作為暨宣導計畫 | 副局長 | 1,070.0 萬 | 綠信環境科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣露天燃燒及異味(畜牧、餐飲與祭祀)污染防制計畫 | 副局長 | 1,327.0 萬 | 理虹工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 嘉義縣115年污染防治潔淨海洋計畫 | 副局長 | 910.0 萬 | 技佳工程科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 副局長 | 1,268.0 萬 | 亞太環境科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣清淨家園環境維護管理計畫 | 副局長 | 1,226.0 萬 | 慧群環境科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣環境教育執行計畫 | 副局長 | 720.0 萬 | 磐飛科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫 | 副局長 | 735.0 萬 | 維碩實業股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣氣候變遷減緩及調適暨減污工作計畫 | 副局長 | 500.0 萬 | 新系環境技術有限公司 |
| 已決標 | 115年嘉義縣畜牧稽查管制暨廢水氨氮回收推動計畫 | 副局長 | 635.0 萬 | 技佳工程科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣移動機車污染稽查管制暨定檢站輔導管理計畫 | 副局長 | 960.0 萬 | 創境科技有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣推動低碳永續家園執行計畫 | 副局長 | 600.0 萬 | 方達科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣空氣品質管理發展暨空氣品質惡化緊急應變計畫 | 副局長 | 790.0 萬 | 新系環境技術有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣水質淨化設施操作維護計畫 | 副局長 | 930.0 萬 | 技佳工程科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣環境教育管理計畫 | 副局長 | 970.0 萬 | 磐飛科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣街道揚塵洗掃計畫 | 副局長 | 920.0 萬 | 新紀工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年嘉義縣水污染源稽查管制暨水污費徵收查核計畫 | 副局長 | 1,040.0 萬 | 技佳工程科技股份有限公司 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。