林美峰 評選委員
國立臺灣大學教授
參與案件
26
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已截止 | 115年度畜牧場登記管理系統新增功能及維護 | 國立臺灣大學教授 | — | — |
| 已決標 | 115年度牛羊產業資訊管理系統之開發 | 國立臺灣大學教授 | 140.0 萬 | 大武科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度CAS驗證農產品產業輔導及推廣計畫 | 國立臺灣大學教授 | 686.0 萬 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 |
| 已決標 | 115年飼料輸入查驗管理系統維護 | 國立臺灣大學教授 | 295.0 萬 | 關貿網路股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度簽審通關共同作業平台之飼料相關業務系統維運 | 國立臺灣大學教授 | 156.0 萬 | 汎宇電商股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度「農產品產銷履歷驗證制度推廣及培訓計畫」 | 國立臺灣大學教授 | 531.0 萬 | 國立中興大學 |
| 已決標 | 115年基因改造飼料及飼料添加物查驗登記及運輸散落監控計畫 | 國立臺灣大學教授 | 440.0 萬 | 財團法人食品工業發展研究所 |
| 已決標 | 114年度「重大動物保護政策民意調查計畫」勞務委託案 | 國立臺灣大學教授 | 145.0 萬 | 趨勢民意調查股份有限公司 |
| 已決標 | 114年「全國動物保護業務系統整合計畫」採購案 | 國立臺灣大學教授 | 990.0 萬 | 沐訊科技股份有限公司 (Rich Field Bio-Tech Information Co.,Ltd.) |
| 已決標 | 114年度寵物登記影音製作暨推廣行銷計畫 | 國立臺灣大學教授 | 400.0 萬 | 晴天整合行銷有限公司、潮網科技股份有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 114年度動物展演業輔導管理精進計畫 | 已退休 | 260.0 萬 | 社團法人臺灣動物福利科學學會 |
| 已決標 | 114年度印製鮮乳標章 | 國立臺灣大學教授 | 657.9 萬 | 財政部印刷廠 |
| 已決標 | 114年度家禽產業禽舍現代化升級輔導 | 國立臺灣大學教授 | 667.0 萬 | 財團法人中衛發展中心 |
| 已決標 | 114年度「建置實驗動物人道管理系統計畫」採購案 | 已退休 | 556.0 萬 | 采威國際資訊股份有限公司 (Iscom Online International Information Inc.) |
| 已決標 | 114年度家禽產業資訊調查加強計畫 | 國立臺灣大學教授 | 158.0 萬 | 財團法人中央畜產會 |
| 已決標 | 114年度精進多元物種寵物管理與產業發展規範計畫 | 國立臺灣大學教授 | 888.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 「114年度國家免疫馬匹畜牧場委託營運管理」採購案 | 國立臺灣大學教授 | 1,988.0 萬 | 澳登堡實業有限公司 |
| 已決標 | 國產豆漿共同供應契約 | 國立臺灣大學教授 | 2,355.0 萬 | — |
| 無法決標 | 國產含鈣豆漿共同供應契約 | 國立臺灣大學教授 | 382.3 萬 | — |
| 已決標 | 113年特定生態熱區之遊蕩犬數量變動監測計畫 | 國立臺灣大學教授 | 200.0 萬 | 齁斑科技社會企業有限公司 |
| 已決標 | 113年度「農產品產銷履歷驗證制度精進計畫」勞務採購案 | 國立臺灣大學教授 | 545.0 萬 | 國立中興大學 |
| 已決標 | 112年度家禽產業禽舍改建升級輔導 | 國立臺灣大學教授 | 678.0 萬 | 財團法人中衛發展中心 |
| 已決標 | 112年度「建構多元寵物動物福利評估機制計畫」 | 國立臺灣大學教授 | 790.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 「112年度產銷履歷農產品驗證效能提升計畫」勞務採購案 | 國立臺灣大學教授 | 650.0 萬 | 國立中興大學 |
| 已決標 | 112年度簽審通關共同作業平台之飼料相關業務系統維運 | 國立臺灣大學教授 | 148.5 萬 | 汎宇電商股份有限公司 |
| 已決標 | 112年度印製鮮乳標章 | 國立臺灣大學教授 | 985.0 萬 | 財政部印刷廠 |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。