劉彥澧 評選委員
主任委員
參與案件
6
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 114年度臺中市政府公共工程獎活動委託專業服務 | 臺中市政府研究發展考核委員會 | 200.0 萬 | 高碲設計傳播有限公司 |
| 已決標 | 臺中市114年地方創生整合性推動計畫 | 主任委員 | 150.0 萬 | 國立暨南國際大學 |
| 已決標 | 「114年度臺中市政府政策推動暨整體施政滿意度」民意調查 | 主任委員 | 195.0 萬 | 全國公信力民意調查股份有限公司 |
| 已決標 | 臺中市113年地方創生整合性推動計畫 | 主任委員 | 180.0 萬 | 國立暨南國際大學 |
| 已決標 | 「113年度臺中市政府政策推動暨整體施政滿意度」民意調查 | 公務人員 | 199.6 萬 | 全國公信力民意調查股份有限公司 |
| 已決標 | 112年度臺中市政府公共工程獎活動委託專業服務 | 主任委員 | 270.0 萬 | 聯利媒體股份有限公司 |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。