邱蓬新 評選委員
已退休
參與案件
184
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115學年度一年級公民教育訓練活動採購案 | 已退休 | 211.2 萬 | 哈妮旅行社有限公司 |
| 已決標 | 116年專利布局與產業分析推廣服務案 | 已退休 | 625.3 萬 | 財團法人中衛發展中心 |
| 已決標 | 115年台灣好行-濱海奇基線行銷推廣委託專業服務採購案 | 已退休 | 225.5 萬 | 聯想國際行銷有限公司 |
| 已決標 | 臺北最High新年城-2027跨年活動 | 已退休 | 3,500.0 萬 | 中國電視事業股份有限公司 (CHINA TELEVISION COMPANY) |
| 已決標 | 115年度宣傳短片有線電視託播案 | 已退休 | 2,600.0 萬 | 三立電視股份有限公司、年代網際事業股份有限公司 (ERA COMMUNICATIONS CO., LTD.) 等 5 家 |
| 已決標 | 115年度宣傳短片無線電視託播案 | 已退休 | 1,200.0 萬 | 中國電視事業股份有限公司 (CHINA TELEVISION COMPANY)、中華電視股份有限公司 等 3 家 |
| 已決標 | 「2026臺灣國際茶及咖啡展-花蓮館」展銷活動 | 已退休 | 588.5 萬 | 佶歐國際設計有限公司 (GIO DESIGN INTERNATIONAL CO., LTD) |
| 已決標 | 中華民國壘球協會「115年度名古屋亞運培訓隊參加『2026美國邀請賽』計畫機票膳宿交通委辦案」 | 已退休 | 573.0 萬 | 格緻旅行社股份有限公司 |
| 已決標 | 2026大稻埕夏日節活動案 | 已退休 | 1,200.0 萬 | 三立電視股份有限公司 |
| 已決標 | 2026新北市蘆洲神將文化祭暨洲後村紀念推廣活動委託專業規劃執行服務案 | 已退休 | 270.0 萬 | 想起國際有限公司 |
| 已決標 | 中華民國壘球協會2026年加拿大盃女子壘球邀請賽-U18機票採購案 | 已退休 | 170.9 萬 | 全龍旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115年度第2次水利小組聯席會暨國內觀摩 | 已退休 | 265.0 萬 | 萬商旅行社股份有限公司 (HAPPY FORMOSA TRAVEL SERVICE CO., LTD.) |
| 已決標 | 115年新北市職業訓練成果展委託專業服務 | 已退休 | 209.9 萬 | 現代視覺管理顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 「2026年國際青年菁英領袖研習班」服務委辦案 | 已退休 | 479.3 萬 | 天翌管理顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度藝文起飛展演行銷勞務採購案 | 已退休 | 116.0 萬 | 橡陽科技事業有限公司 |
| 已決標 | 2026宜蘭國際綠色影展委託執行計畫 | 已退休 | 310.0 萬 | 憶生文創工作室 |
| 已決標 | 臺鐵地下化都市轉型沉浸式(含動畫)影片製作勞務委託案 | 已退休 | 500.0 萬 | 西米創意設計有限公司 |
| 已決標 | 115學年度高二學生校外教學活動 | 已退休 | 461.8 萬 | 遠流國際旅行社有限公司 |
| 已決標 | 115年度臺北市政府公共工程卓越獎暨卓越匠師獎」頒獎活動委託專業服務 | 已退休 | 126.0 萬 | 太乙廣告行銷股份有限公司 |
| 已決標 | 中華民國壘球協會「115年度名古屋亞運培訓隊參加『2026世界盃分組賽、歐洲移地訓練暨加拿大盃』計畫機票膳宿委辦案」 | 已退休 | 1,042.0 萬 | 格緻旅行社股份有限公司 |
| 已決標 | 2026年新北市「新莊林口生活圈」特色推廣行銷 | 已退休 | 300.0 萬 | 年代網際事業股份有限公司 (ERA COMMUNICATIONS CO., LTD.)、東森電視事業股份有限公司 (EASTERN BROADCASTING CO., LTD.) |
| 已決標 | 臺鐵桃園段地下化騰空路廊沿線願景模擬勞務委託案 | 已退休 | 970.0 萬 | 御鼎整合行銷廣告有限公司 |
| 已決標 | 2026捷運盃街舞大賽案 | 已退休 | 780.0 萬 | 寬寬整合行銷股份有限公司 (KWAN KWAN INTEGRATED MARKETING CO., LTD) |
| 已決標 | 115年智慧沙盒創新計畫委外執行與行銷案 | 已退休 | 789.0 萬 | 泛科知識股份有限公司 |
| 已決標 | 2026【LALAI 桃園】原住民族音樂節勞務採購案 | 已退休 | 392.0 萬 | 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 |
| 已決標 | 115學年度國九戶外教育活動 | 退休 | 345.9 萬 | 山川興業旅行社有限公司 |
| 已決標 | 新北市城鄉發展成果多元建置案 | 已退休 | 400.0 萬 | 精鏡傳媒股份有限公司 (Mirror Media Inc.) |
| 已決標 | 115年度臺北夏季活動行銷規劃與執行案 | 已退休 | 1,600.0 萬 | 邁思娛樂股份有限公司 (Mais Entertainment Company) |
| 已截止 | 『台灣百Ways旅遊節目』製播暨海外宣傳計畫 | 已退休 | — | — |
| 已決標 | 115年度花蓮大宗農產品媒體整合行銷案 | 已退休 | 500.0 萬 | 德勳廣告整合行銷有限公司 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
格緻旅行社股份有限公司 7 件三立電視股份有限公司 6 件全龍旅行社有限公司 6 件現代視覺管理顧問股份有限公司 6 件民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) 4 件中華電視股份有限公司 3 件太乙媒體事業有限公司 3 件山川興業旅行社有限公司 3 件年代網際事業股份有限公司 3 件東森新媒體控股股份有限公司 3 件
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。