許雅惠 評選委員
國立暨南國際大學教授
參與案件
38
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115學年度學校午餐(桶餐)採購案 | 教師 | 1,020.0 萬 | 上將食品有限公司、榮彬食品有限公司 |
| 已決標 | 115-116年臺中市公設民營龍井龍泉托嬰中心委託營運服務 | 國立暨南國際大學教授 | 989.6 萬 | 社團法人彰化縣中華幼兒教保職涯發展協會 |
| 已決標 | 115年度彰化縣埤頭育兒親子館委託營運管理 | 國立暨南國際大學教授 | 180.0 萬 | 朝陽科技大學 |
| 已決標 | 桃園市性別平等成果展覽及國際論壇委託案 | 國立暨南國際大學教授 | 220.0 萬 | 幾莫創意有限公司 |
| 已決標 | 桃園市性別平等成果展覽及國際論壇委託案 | 國立暨南國際大學教授 | 220.0 萬 | 幾莫創意有限公司 |
| 已決標 | 2026臺中市社會福利政策行銷採購案 | 國立暨南國際大學教授 | 300.0 萬 | 聯合線上股份有限公司 |
| 已決標 | 115年臺中市婦女團體成長加速器培力服務 | 國立暨南國際大學教授 | 250.0 萬 | 社團法人大中華社會企業創新策略發展協會 |
| 已決標 | 彰化縣115年度友善提供多元生理用品聯合招標案 | 國立暨南國際大學教授 | 213.8 萬 | 來來超商股份有限公司 (OKmart CO., Ltd.)、全家便利商店股份有限公司 (Taiwan FamilyMart Co., Ltd.) 等 6 家 |
| 已決標 | 115-116年臺中市公設民營西區昇平托嬰中心委託營運服務 | 國立暨南國際大學教授 | 2,016.6 萬 | 財團法人中華民國唐氏症基金會 |
| 已決標 | 「115年度屏東縣春日鄉原住民族家庭服務中心」社會福利服務採購 | 國立暨南國際大學教授 | 386.8 萬 | 屏東縣春日鄉春日社區發展協會 |
| 已決標 | 「115年度屏東縣滿州鄉原住民族家庭服務中心」社會福利服務採購 | 國立暨南國際大學教授 | 386.8 萬 | 有限責任屏東縣大琅嶠原住民產業暨勞動合作社 |
| 已決標 | 「115年度屏東縣獅子鄉原住民族家庭服務中心」社會福利服務採購 | 國立暨南國際大學教授 | 386.8 萬 | 屏東縣獅子鄉草山部落文化產業促進會 |
| 已決標 | 「115年度屏東縣來義鄉原住民族家庭服務中心」社會福利服務採購 | 國立暨南國際大學教授 | 475.0 萬 | 屏東縣來義鄉新來義社區發展協會 |
| 已決標 | 「115年度屏東縣牡丹鄉原住民族家庭服務中心」社會福利服務採購 | 國立暨南國際大學教授 | 381.6 萬 | 社團法人屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會 |
| 已決標 | 115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案) | 國立暨南國際大學教授 | 4,971.0 萬 | 台灣聚焦兒童發展協會、社團法人台灣幼兒早期教育協會 等 3 家 |
| 已決標 | 115-116年臺中市公設民營東區台中公園托嬰中心委託營運服務 | 國立暨南國際大學教授 | 1,290.1 萬 | 財團法人亞洲大學 |
| 已決標 | 115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案) | 國立暨南國際大學教授 | 4,532.8 萬 | 社團法人彰化縣中華幼兒教保職涯發展協會、社團法人臺中市嬰幼兒福利聯合會 等 3 家 |
| 已決標 | 南投縣115年度新住民家庭服務中心 | 國立暨南國際大學教授 | 520.0 萬 | 社團法人南投縣生命線協會 |
| 已決標 | 115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案) | 國立暨南國際大學教授 | 6,584.9 萬 | 社團法人彰化縣中華幼兒教保職涯發展協會、臺中市教保人員福利協會 等 3 家 |
| 已決標 | 115年度臺中市身心障礙者機構式福利輸送服務 | 國立暨南國際大學教授 | 626.3 萬 | 財團法人全成社會福利基金會 |
| 已決標 | 115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案) | 國立暨南國際大學教授 | 5,001.4 萬 | 社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會、財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會 |
| 已決標 | 115-116年臺中市公設民營南區工學托嬰中心委託營運服務 | 國立暨南國際大學教授 | 1,558.3 萬 | 社團法人中華RCPA國際早教研究學會 |
| 已決標 | 115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案) | 國立暨南國際大學教授 | 5,107.7 萬 | 弘光科技大學、社團法人臺中市嬰幼兒福利聯合會 |
| 已決標 | 115-117年臺中市公設民營東勢托嬰中心委託營運服務 | 國立暨南國際大學教授 | 2,310.9 萬 | 臺中市托育品質促進發展協會 |
| 已決標 | 115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案) | 國立暨南國際大學教授 | 2,688.6 萬 | 弘光科技大學、財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會 |
| 已決標 | 115年臺中市政府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心委託營運服務 | 國立暨南國際大學教授 | 704.3 萬 | 社團法人台灣幼兒早期教育協會 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣物資儲備所暨收容所(含救濟站)輔導計畫 | 國立暨南國際大學教授 | 170.0 萬 | 嘉義縣紅十字會 |
| 已決標 | 115年度和美鹿港區兒童發展社區資源服務中心暨社區療育服務 | 國立暨南國際大學教授 | 779.8 萬 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設彰化縣私立家扶發展學園 |
| 已決標 | 115年度彰化縣寶貝成長家園委託營運管理 | 國立暨南國際大學教授 | 446.7 萬 | 財團法人伊甸社會福利基金會 |
| 已決標 | 彰化縣政府115年度家庭暴力未成年子女會面交往服務 | 國立暨南國際大學教授 | 274.0 萬 | 財團法人亞洲大學 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。