林秀穗 評選委員
新北市政府社會局專門委員
參與案件
31
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 花甲遊新北 快樂呷百二採購案 | 新北市政府社會局/專門委員 | 528.0 萬 | 忒亞有限公司 |
| 已決標 | 新北市社會福利深化整合性企劃採購案 | 新北市政府社會局專門委員 | 600.0 萬 | 狄卡科技股份有限公司 (DCARD TAIWAN LTD.) |
| 已決標 | 115年度新北市社區照顧關懷據點成果展 | 新北市政府社會局專門委員 | 500.0 萬 | 原源不絕行銷有限公司 |
| 已截止 | 籃球場地坪整修工程 | 校長 | — | — |
| 已決標 | 新北市政府委託民間辦理三重五谷公共托育中心 | 新北市政府社會局專門委員 | 3,742.6 萬 | 社團法人新北市婦幼發展協會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託民間團體辦理街友中途之家-社會重建中心 | 新北市政府社會局專門委員 | 2,444.6 萬 | 社團法人新北市良能行善協會 |
| 已決標 | 115年及116年新北市政府社會局委託民間團體辦理街友中途之家-幸福居 | 新北市政府社會局專門委員 | 905.4 萬 | 社團法人台灣樂知公益慈善協會 |
| 已決標 | 新北市政府委託民間辦理中和保二公共托育中心 | 新北市政府社會局專門委員 | 3,143.9 萬 | 社團法人新北市嬰幼兒托育協會 |
| 已決標 | 115年及116年新北市政府社會局委託民間團體辦理街友中途之家-觀照園 | 新北市政府社會局專門委員 | 1,192.0 萬 | 社團法人新北市善悅關懷協會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託辦理新店區精神障礙者協作模式服務據點 | 新北市政府社會局專門委員 | 915.9 萬 | 台北市康復之友協會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局114年度社會福利相關議題民意調查採購案 | 新北市政府社會局專門委員 | 450.0 萬 | 中國時報文化事業股份有限公司 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託辦理115-116年度成年監護(輔助)宣告服務 | 新北市政府社會局專門委員 | 1,621.1 萬 | 社團法人台灣福田社會福利發展協會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託辦理115-117年度新北市早期療育社區資源中心 | 新北市政府社會局專門委員 | 1.87 億 | 社團法人新北市大愛關懷協會、臺灣兒童發展早期療育協會 等 5 家 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託民間辦理少年培力園 | 新北市政府社會局專門委員 | 1,081.8 萬 | 社團法人中華民國更生少年關懷協會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託辦理身心障礙者福利服務需求評估 | 新北市政府社會局專門委員 | 796.0 萬 | 社團法人榮欣社會福利服務促進協會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託民間辦理蘆洲少年福利服務中心 | 新北市政府社會局專門委員 | 1,042.6 萬 | 財團法人天主教善牧社會福利基金會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託辦理115年至116年七星區兒童少年寄養家庭服務方案 | 新北市政府社會局專門委員 | 642.0 萬 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會基隆分事務所 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託辦理115年至116年兒童少年親屬安置服務方案 | 新北市政府社會局專門委員 | 724.0 萬 | 社團法人中華民國兒童人權協會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託民間辦理汐止少年福利服務中心 | 新北市政府社會局專門委員 | 1,014.1 萬 | 社團法人中華民國更生少年關懷協會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託辦理新莊少年福利服務中心 | 新北市政府社會局專門委員 | 1,149.9 萬 | 財團法人「張老師」基金會台北分事務所 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託辦理新店少年福利服務中心 | 新北市政府社會局專門委員 | 1,159.5 萬 | 財團法人新北市悅融社會福利基金會 |
| 已決標 | 115年新北巿政府委託民間辦理新北巿婦女服務中心 | 新北市政府社會局專門委員 | 1,450.0 萬 | 財團法人伊甸社會福利基金會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局委託辦理花漾青春館 | 新北市政府社會局專門委員 | 1,087.9 萬 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會 |
| 已決標 | 新北巿政府社會局114年度性別平等政策整合推廣採購案 | 新北巿政府社會局專門委員 | 410.0 萬 | 中天電視股份有限公司 (CTI Television Incorporation)、東森新媒體控股股份有限公司 |
| 已決標 | 114~115年提升及擴大育兒指導服務發展計畫 | 新北市政府社會局專門委員 | 400.0 萬 | 國立嘉義大學 |
| 已決標 | 新北巿政府社會局114-115年度新北社福「三安九策實現有感幸福」推廣計畫採購案 | 新北市政府社會局專門委員 | 1,350.0 萬 | 三立電視股份有限公司、中國電視事業股份有限公司 (CHINA TELEVISION COMPANY) 等 9 家 |
| 已決標 | 新北市政府委託民間辦理板橋柏翠公共托育中心 | 新北市政府社會局專門委員 | 3,921.7 萬 | 社團法人台灣幼兒早期教育協會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局114年至115年委託辦理類家庭安心照顧計畫服務方案(新莊站) | 新北市政府社會局專門委員 | 378.8 萬 | 財團法人基督教芥菜種會 |
| 已決標 | 新北市政府社會局育兒寶貝袋5.0採購案 | 新北市政府社會局專門委員 | 716.3 萬 | 和朝創意開發有限公司 |
| 已決標 | 新北市政府社會局辦理新北市婦女服務中心場館優化及活化勞務採購案 | 新北市政府社會局專門委員 | 300.0 萬 | 日將工程有限公司 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。