胡雅婷 評選委員
總務組長
參與案件
30
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 115年石門管理處埤塘水文監測建置案 | 總務組長 | 595.2 萬 | 昕傳科技股份有限公司 |
| 已決標 | 115年工作人員安全防護用品-雨衣、雨鞋採購案 | 總務組長 | 78.2 萬 | 達欣工場有限公司 |
| 已決標 | 115年富岡湖口站灌區內受益農民大會活動 | 總務組長 | 208.0 萬 | 湖口鄉農會門市部 |
| 已決標 | 115年過嶺楊梅站灌區內受益農民大會活動 | 總務組長 | 221.0 萬 | 桃園市觀音區農會 |
| 已決標 | 115年八德中壢站灌區內受益農民大會活動 | 石門管理處總務組長 | 299.0 萬 | 桃園市平鎮區農會農特產中心 |
| 已決標 | 115年度諮議會委員國內考察活動 | 總務組長 | 54.0 萬 | 好視野旅行社有限公司 (Good Vision Travel Agency Co. ,Ltd.) |
| 已決標 | 115年工作背心採購 | 總務組長 | 91.8 萬 | 毅展企業社 |
| 已決標 | 桃園市中壢區中運段145地號設定地上權委託專業服務勞務採購案 | 總務組長 | 100.0 萬 | 台灣西堤工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年農田水利防汛抗旱暨環境教育訓練 | 總務組長 | 79.9 萬 | 好視野旅行社有限公司 (Good Vision Travel Agency Co. ,Ltd.) |
| 已決標 | 115年水利小組國內考察暨第一次聯席會 | 石門管理處總務組長 | 315.0 萬 | 好視野旅行社有限公司 (Good Vision Travel Agency Co. ,Ltd.) |
| 已決標 | 115年兒童及少年性剝削被害人輔導服務暨性剝削防制宣導教育 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心社工督導 | 268.6 萬 | 台灣小螞蟻教育關懷協會 |
| 已決標 | 115年性暴力被害人服務方案 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心社工督導 | 732.0 萬 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會 |
| 已決標 | 114年過嶺楊梅站灌區內受益農民大會活動 | 總務組組長 | 198.0 萬 | 桃園市新屋區農會 |
| 已決標 | 114年富岡湖口站灌區內受益農民大會活動 | 總務組長 | 174.0 萬 | 湖口鄉農會門市部 |
| 已決標 | 114年八德、中壢站灌區內受益農民大會活動 | 總務組長 | 240.0 萬 | 八德區農會 |
| 已決標 | 114年水利小組國內考察暨第二次聯席會 | 總務組長 | 280.0 萬 | 總盈旅行社有限公司 |
| 已決標 | 114至115年度檔案行政工作承攬 | 總務組長 | 173.6 萬 | 明家開發有限公司 |
| 已決標 | 113年石門大圳自動化設備系統整合計畫 | 管理組長 | 727.9 萬 | 盛喻科技有限公司 |
| 已決標 | 113年富岡湖口站灌區內受益農民大會活動 | 管理組組長 | 174.0 萬 | 湖口鄉農會門市部 |
| 已決標 | 113年過嶺楊梅站灌區內受益農民大會活動 | 管理組組長 | 198.0 萬 | 桃園市觀音區農會 |
| 已決標 | 113年八德中壢站灌區內受益農民大會活動 | 石門管理處管理組長 | 240.0 萬 | 桃園市平平鎮區農會農特產中心 |
| 已決標 | 中壢支渠末端等3處智慧閘控設備建置案 | 農業部農田水利署石門管理處管理組長 | 381.0 萬 | 大云永續科技股份有限公司 |
| 已決標 | 慶祝113年水利節暨112年水利小組業務評鑑表揚大會 | 農業部農田水利署石門管理處管理組組長 | 270.2 萬 | 理財文化事業股份有限公司 |
| 已決標 | 113年水利小組國內考察活動 | 管理組長 | 270.0 萬 | 總盈旅行社有限公司 |
| 已決標 | 農田水利設施(蓄水池)範圍劃設公告作業專業服務計畫(開口合約) | 管理組長 | 280.0 萬 | 財團法人農業工程研究中心 |
| 已決標 | 112年度龍潭區及平鎮區擴大灌溉服務推動計畫 | 管理組長 | 624.9 萬 | 禾騰技術有限公司 |
| 已決標 | 112年埤塘庫容率定委託服務計畫 | 石門管理處管理組長 | 837.3 萬 | 財團法人農業工程研究中心 |
| 已決標 | 112年富岡湖口站灌區內受益農民大會活動 | 管理組組長 | 175.2 萬 | 湖口鄉農會門市部 |
| 已決標 | 112年過嶺楊梅站灌區內受益農民大會活動 | 管理組組長 | 196.8 萬 | 桃園市觀音區農會 |
| 已決標 | 112 年八德中壢站灌區內受益農民大會活動 | 管理組長 | 232.8 萬 | 桃園市八德區農會 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
湖口鄉農會門市部 4 件好視野旅行社有限公司 (Good Vision Travel Agency Co. ,Ltd.) 3 件桃園市觀音區農會 3 件總盈旅行社有限公司 2 件財團法人農業工程研究中心 2 件
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。