彭子威 評選委員
TAVAR協會理事長
參與案件
6
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 113年度「臺北市產業發展獎勵補助計畫」委託服務案 | 社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會榮譽理事長 | 1,617.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 113年度「臺北創業搖籃創業投資推展及輔導計畫」委託服務案 | 台灣虛擬及擴增實境產業協會 榮譽理事長 | 849.6 萬 | 資育股份有限公司 |
| 已決標 | 113年度「臺北市推動新興產業發展計畫」委託服務案 | 社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會/榮譽理事長 | 641.0 萬 | 世紘國際股份有限公司 |
| 已決標 | 112年度「臺北市推動新興產業發展計畫」委託服務案 | TAVAR協會理事長 | 443.2 萬 | 世紘國際股份有限公司 |
| 已決標 | 112年度「臺北市產業發展獎勵補助計畫」委託服務案 | 社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長 | 1,592.2 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 112年度「臺北創業搖籃創業投資推展及行銷計畫」 | 台灣虛擬及擴增實境產業協會(TAVAR)理事長 | 843.0 萬 | 資育股份有限公司 |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。