藍文信 評選委員
已退休
參與案件
34
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 雲林品牌建構、設計治理路徑及碳盤查數位管理輔導計畫 | 已退休 | 340.0 萬 | 國立雲林科技大學 |
| 已決標 | 115年雲林縣產業智慧淨零服務與輔導計畫 | 已退休 | 220.0 萬 | 國立雲林科技大學 |
| 已決標 | 115年雲林縣環保永續標章認證推廣計畫 | 已退休 | 250.0 萬 | 一鑫環境科技股份有限公司 (Eco-First Technology and Consultants Co., Ltd.) |
| 已決標 | 115年度雲林縣氣候變遷減緩及調適計畫 | 已退休 | 222.8 萬 | 可遊永續股份有限公司 |
| 已決標 | 雲林離島式基礎產業園區工業用水專用設施委託操作、維護、管理及相關服務工作 | 已退休 | 6,040.0 萬 | 台塑石化股份有限公司 |
| 已決標 | 雲林離島式基礎產業園區麥寮區環境監測中心設置計畫 | 已退休 | 3,160.0 萬 | 環佑實業有限公司 |
| 已決標 | 115年雲林縣數位地標建置統包工程專案管理(含監造)技術服務案 | 已退休 | 267.8 萬 | 鍾元晟建築師事務所 |
| 已決標 | 114年雲林縣石壁竹創森FSC森林認證計畫 | 已退休 | 160.0 萬 | 泓育林業管理顧問有限公司 |
| 已決標 | 嘉義營業處114-115年度酒類(含非酒類)即飲通路駐點人員推廣活動 | 已退休 | 509.7 萬 | 合亞國際行銷有限公司 |
| 已決標 | 114年度雲林數位嘉年華及建置數位地標可行性暨先期規劃評估 | 已退休 | 364.0 萬 | 惇陽工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 114年度雲林縣大埤鄉酸菜專業區農業剩餘資材再利用應用研究及示範計畫 | 已退休 | 575.0 萬 | 國立臺灣大學 |
| 已決標 | 114年雲林縣產業淨零轉型服務諮詢與輔導培訓計畫 | 已退休 | 190.0 萬 | 國立雲林科技大學 |
| 已決標 | 嘉義縣政府114年度身心障礙者職業訓練計畫委任案 | 已退休 | 600.0 萬 | 嘉義縣勞動力服務人員職業工會、民眾科技有限公司 等 5 家 |
| 已決標 | 114年度臺中市安全維護勞務契約─市民廣場(含草悟道周邊)及綠空廊道等鄰近區域 | 已退休 | 490.3 萬 | 維新保全股份有限公司 |
| 已決標 | 青年創業基地計畫 | 已退休 | 431.7 萬 | 家品行銷有限公司 |
| 已決標 | 114年新竹市向海致敬清潔維護監督考核與登革熱孳生源清除計畫 | 已退休 | 316.0 萬 | 銓璟環保科技有限公司 |
| 已決標 | 汰舊6座火化爐具及3套空氣污染防制設備統包 | 已退休 | 1.52 億 | 大東建爐股份有限公司 |
| 已決標 | 雲林縣2024年國際智慧城市組織全球高峰會暨智慧城市世界大會出國服務案 | 已退休 | 204.8 萬 | 中悅國際旅行社有限公司 (MELODY INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE PTY LTD.) |
| 已決標 | 113年雲林縣淨零公正轉型倡導與促進計畫 | 已退休 | 245.0 萬 | 國立雲林科技大學 |
| 已決標 | 113年雲林縣產業淨零轉型輔導計畫 | 已退休 | 210.0 萬 | 國立雲林科技大學 |
| 已決標 | 嘉義縣政府113年度身心障礙者職業訓練計畫委任案 | 已退休 | 480.0 萬 | 嘉義縣勞動力服務人員職業工會、社團法人嘉義市多元產業推廣協會 等 3 家 |
| 已決標 | 113年度雲林縣氣候變遷減緩調適工作暨建立旱田減排增匯示範計畫 | 已退休 | 532.6 萬 | 可遊永續股份有限公司 |
| 已決標 | 113年雲林縣推動農業永續及淨零減碳政策成果社會溝通計畫 | 已退休 | 150.0 萬 | 鉅星匯國際直播股份有限公司 |
| 已決標 | 113年度雲林縣推動低碳永續家園執行暨緩解水稻田溫室氣體排放策略計畫 | 已退休 | 452.4 萬 | 可遊永續股份有限公司 |
| 已決標 | 113年度臺中市公園安全維護勞務契約─臺中市原八區 | 已退休 | 1,094.0 萬 | 維新保全股份有限公司 |
| 已決標 | 113年度雲林縣推動銀髮人才服務實施計畫 | 已退休 | 360.0 萬 | 遠東科技大學 |
| 已決標 | 113年度創業諮詢輔導服務計畫 | 已退休 | 827.6 萬 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
| 已決標 | 112年雲林良品碳足跡標籤推動與縣府碳盤查 | 已退休 | 219.8 萬 | 社團法人台灣永續綠色科技發展協會 |
| 已決標 | 112年度嘉義縣環境保護局AI人工智慧導入固定污染源空氣污染自主管理暨廢棄物棄置點辨識試辦計畫 | 已退休 | 440.0 萬 | 卡米爾股份有限公司 |
| 已決標 | 嘉義營業處112-113年度酒類(含非酒類)即飲通路駐點人員推廣活動 | 已退休 | 726.0 萬 | 合亞國際行銷有限公司 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
國立雲林科技大學 4 件可遊永續股份有限公司 3 件合亞國際行銷有限公司 2 件嘉義縣勞動力服務人員職業工會 2 件社團法人嘉義市多元產業推廣協會 2 件社團法人嘉義縣身心障礙者聯合會 2 件維新保全股份有限公司 2 件
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。