黃旭輝 評選委員
公職
參與案件
23
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫桃園市水利建設生態檢核工作(115-116年度) | 公職 | 961.5 萬 | 亞磊數研工程顧問有限公司 (Tristones Engineering Solutions, Ltd.) |
| 已決標 | 115年度教室課桌椅汰換更新 | 退休校長 | 200.6 萬 | 三弘木業有限公司 |
| 已決標 | 115年度新北市公立學校課桌椅汰換實施計畫(國中第1批) | 退休 | 199.8 萬 | 三弘木業有限公司 |
| 已截止 | 桃園市公共污水處理廠淨零永續及資產整備推動計畫委託設計監造技術服務案 | 公職 | — | — |
| 已決標 | 校園污水下水道納管工程 | 退休校長 | 671.0 萬 | 得安營造工程有限公司 |
| 已決標 | 「2026台灣設計展在桃園:一滴水的旅行」委託專業服務勞務採購案 | 公職 | 996.0 萬 | 樸實創意設計有限公司 |
| 已決標 | 桃園市龍潭地區污水下水道系統第一標分支管網及用戶接管工程 | 公職 | 4.30 億 | 翔益營造有限公司 |
| 已決標 | 桃園市重大建設之水路縫合暨決策支援服務 | 公職 | 400.0 萬 | 中興工程顧問股份有限公司 (Sinotech Engineering Consultants, Ltd.) |
| 已決標 | 「桃園市小水力與微水力發展潛能盤點暨推動評估」委託專業服務 | 公職 | 500.0 萬 | 以樂工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 「115年度水資源回收中心放流水再利用於農業供灌精進推廣計畫-以桃園市為例」委託專業服務 | 公職 | 4,899.5 萬 | 財團法人農業工程研究中心 |
| 已決標 | 桃園市多元水資源聯合利用評估 | 公職 | 600.0 萬 | 中興工程顧問股份有限公司 (Sinotech Engineering Consultants, Ltd.) |
| 已決標 | 桃園市三維水務地理資訊管理系統委託資訊服務 | 公職 | 450.0 萬 | 準線智慧科技股份有限公司 (FOCUS INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD) |
| 已決標 | 115年度生態顧問團委託專業服務 | 公職 | 335.0 萬 | 亞磊數研工程顧問有限公司 (Tristones Engineering Solutions, Ltd.) |
| 已決標 | 115年度桃園市污水下水道設備審(檢)查作業及設施改善更新工程委託監造技術服務案 | 公職 | 1,083.0 萬 | 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度桃園市下水道雲端智慧管理系統(GIS)功能擴充及維護 | 公職 | 750.0 萬 | 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司 |
| 已決標 | 海方厝排水幹線治理工程用地取得徵收計畫委外作業 | 公職 | 429.4 萬 | 亞興測量有限公司 |
| 已決標 | 桃園市各礫間南崁溪流域上游礫間、水汴頭礫間、朝陽礫間及富林溪礫間淨化處理設施等委託代操作維護管理工作 | 公職 | 2,379.0 萬 | 惠民實業股份有限公司 |
| 已決標 | 桃園市楊梅水資源回收中心委託代操作維護 | 公職 | 8,100.0 萬 | 新碩工程顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度桃園市公共下水道管線天然災害緊急搶修工程(開口合約) | 公職 | 4,379.0 萬 | 仁德工程有限公司 |
| 已決標 | 校門入口廣場及周邊地坪整修工程 | 退休 | 576.0 萬 | 旺朋營造有限公司 |
| 已決標 | 桃園航空城污水下水道AI智慧管理系統案 | 公職 | 9,046.0 萬 | 準線智慧科技股份有限公司 (FOCUS INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD) |
| 已決標 | 桃園市埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫委託履約管理機構專業服務(第四期) | 副總工程司 | 3,200.0 萬 | 萬銘工程科技股份有限公司 |
| 已決標 | 桃園市富林溪水質改善工程 | 公職 | 1.50 億 | 勁竹營造有限公司 |
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。