蔡玲儀 評選委員
公
參與案件
27
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 綠色成長與淨零轉型政策支援專案工作計畫 | 環境部氣候署署長兼綠色戰略辦公室執行長 | 980.0 萬 | 財團法人台灣綜合研究院 |
| 已決標 | 112年度委託辦理「氣候變遷調適政策與行動之整合協調」案 | 公 | 486.0 萬 | 財團法人中華經濟研究院 |
| 已決標 | 112年海岸環境空中稽(巡)查計畫 | 公 | 396.0 萬 | 環輿科技股份有限公司 |
| 已決標 | 112年半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業及其他電子產品業溫室氣體排放強度調查及效能標準研訂計畫 | 公 | 490.0 萬 | 新系環境技術有限公司 |
| 已決標 | 自願減量與環評增量抵換計畫 | 單位主管 | 698.0 萬 | 財團法人中華經濟研究院 |
| 已決標 | 碳封存法規建置及管理制度計畫 | 處長 | 1,130.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 112年海岸環境清潔快篩調查計畫 | 處長兼主任 | 278.0 萬 | 澄洋環境顧問有限公司 |
| 已決標 | 112年水泥業、玻璃業及造紙業產品溫室氣體排放強度調查及效能標準研訂計畫 | 處長 | 492.0 萬 | 環興科技股份有限公司 |
| 已決標 | 建立車輛溫室氣體效能標準相關管制措施專案計畫 | 處長 | 692.0 萬 | 景丰科技股份有限公司 |
| 已決標 | 氣候變遷與人權操作指南及能力建構專案工作計畫 | 公 | 400.0 萬 | 財團法人環境品質文教基金會 |
| 已決標 | 溫室氣體長期減量策略與環境衝擊關連探討計畫 | 公 | 1,870.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 112年煉油業、石化業及人纖業產品溫室氣體排放強度調查及效能標準研訂計畫 | 公務人員 | 492.0 萬 | 環興科技股份有限公司 |
| 已決標 | 112年度溫室氣體盤查及查驗管理機制精進工作計畫 | 公職 | 1,485.0 萬 | 環科工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 112年鋼鐵業及鋁業產品溫室氣體排放強度調查及效能標準研訂計畫 | 公 | 790.0 萬 | 環科工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 111年度多功能智慧型雨水花園示範建置工程 | 處長兼主任 | 2,348.7 萬 | 鑫世嘉工程有限公司 |
| 已決標 | 媒合環評增量抵換來源之溫室氣體減量效益平台專案工作計畫 | 環管處處長 | 495.0 萬 | 環資國際有限公司 |
| 已決標 | 「研析易受氣候變遷衝擊之環境議題及社區調適推動策略」工作計畫 | 環管處處長 | 446.0 萬 | 國立臺灣大學 |
| 已決標 | 輔導低碳永續家園推動太陽光電系統計畫 | 處長 | 491.0 萬 | 財團法人環境資源研究發展基金會 |
| 已決標 | 輕推理論運用於淨零「生活轉型」面向之政策研析 | 公務員 | 425.0 萬 | 國立臺灣大學 |
| 已決標 | 112-113年建立自然碳匯量化報告及查驗機制專案工作計畫 | 公務人員 | 1,106.0 萬 | 國立臺灣大學 |
| 已決標 | 氣候公約發展與全球盤點研析因應計畫 | 公 | 1,260.0 萬 | 財團法人工業技術研究院 |
| 已決標 | 辦理碳費徵收制度建置與推動、經濟誘因制度衝擊評估、自主減量計畫制度研訂計畫 | 公 | 1,430.0 萬 | 財團法人中華經濟研究院 |
| 已決標 | 我國氣候變遷與淨零排放素養調查與能力建構專案工作計畫 | 公職 | 400.0 萬 | 臺灣環境解說與自然教育協會 |
| 已決標 | 112年氣候變遷調適-病媒蚊變遷與推估 | 處長兼主任 | 397.0 萬 | 財團法人國家衛生研究院 |
| 已決標 | 推動參與國際減量合作機制暨本土化方法策略評估專案工作計畫 | 公職 | 879.5 萬 | 國立清華大學 |
| 已決標 | 112年度海岸環境清潔維護推廣及成效管理計畫 | 處長兼主任 | 891.0 萬 | 環資國際有限公司 |
| 已決標 | 國家氣候變遷調適計畫推動暨調適發展策略研析專案工作計畫 | 處長兼主任 | 680.0 萬 | 景丰科技股份有限公司 |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。